Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2018-2019

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
17/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Σχολή Μωραΐτη 1- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 18-21, 14-21
17/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Σχολή Μωραΐτη 2 -Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 7-21, 10-21
17/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Ελληνογερμ. Αγωγή 2 - 0 21-17, 21-13
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια -Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-16, 21-16
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Λεόντειος Σχ.Αθηνών 2 - 0 21-15, 21-9
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ. Αναγέννηση - Λεόντειος Σχ.Αθηνών 2 - 0 21-13, 21-17
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 1 - 1 21-19, 14-21
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Σχολή Χατζήβεη 2 - 0 21-17, 21-5
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-19, 9-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 20-21, 17-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειος Σχ.Αθηνών -Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 18-21, 12-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Λεόντειος Σχ.Αθηνών 0 - 2 13-21, 14-21
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1- Εκπ. Νέα Παιδεία 1 - 1 21-18, 20-21
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 - Εκπ. Αναγέννηση 0 - 2 16-21, 16-21
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 - Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-15, 21-17
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Νέα Παιδεία - Σχολή Μωραΐτη 2 0 - 2 16-21, 18-21
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Σχολή Χατζήβεη 2 - 0 21-14, 21-19
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 13-21, 19-21
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 19-21, 21-19
13/04/2019 3η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-14, 21-18
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 13-21, 19-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 - Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-16, 15-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 -Λεόντειος Σχ.Αθηνών 1 - 1 21-14, 17-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Σχολή Χατζήβεη 2 - 0 21-15, 21-15
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Λεόντειος Σχ.Αθηνών 0 - 2 17-21, 11-21

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 18-21, 4-21
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ελληνογερμ. Αγωγή -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-6, 21-10
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1-Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 - 1 21-13, 17-21
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Δούκα -Σχολή Μωραΐτη 2 2 - 0 21-12, 21-9
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Εκπ. Δούκα 2 - 0 21-11, 21-14
17/02/2019 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ελληνογερμ. Αγωγή -Σχολή Μωραΐτη 2 - 0 21-15, 21-8
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ. Αναγέννηση - Λεόντειος Σχ.Αθηνών 1 - 1 10-21, 21-19
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-16, 21-16
23/02/2019 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Λεόντειος Σχ.Αθηνών 2 - 0 21-14, 21-16
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 8-21, 10-21
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. "Ο Πλάτων" -Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 8-21, 10-21
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Αρσάκεια -Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-19, 16-21
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-11, 21-13
24/02/2019 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Αρσάκεια 2 - 0 21-14, 21-11
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 11-21, 15-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή St.Catherine´s - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 12-21, 19-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή St.Catherine´s - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 0 - 2 7-21, 20-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειος Σχ.Αθηνών - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 0 - 2 10-21,14-21
16/03/2019 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Λεόντειος Σχ.Αθηνών 0 - 2 13-21,14-21
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1- Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-10, 21-09
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου - Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 17-21, 16-21
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-07, 21-17
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 - Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 18-21, 21-19
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Νέα Παιδεία -Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-13, 21-11
17/03/2019 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Αναγέννηση - Σχολή Μωραΐτη 2 1 - 1 21-14, 19-21
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ελληνογερμ. Αγωγή- Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2 - 0 21-9, 21-16
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια-Λεόντειο Ν.Σμύρνης 1 - 1 21-20, 20-21
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Αρσάκεια -Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 4-21, 16-21
06/04/2019 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ελληνογερμ. Αγωγή - Σχολή Χατζήβεη 2 - 0 21-9, 21-9
13/04/2019 3η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-2, 21-14
13/04/2019 3η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Αρσάκεια 2 - 0 21-15, 21-14
13/04/2019 3η Αγωνιστική Τοσίτσεια Αρσάκεια - Τοσίτσεια 0 - 2 11-21, 8-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-6, 21-9
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 15-21, 12-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Χατζήβεη - Σχολή Μωραΐτη 2 - 0 21-16, 21-19
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Λεόντειο Σχ.Αθηνών 1 - 1 21-20, 16-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-14, 20-21
13/04/2019 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Λεόντειο Σχ.Αθηνών 0 - 2 11-21, 10-21