Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2018-2019

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
24/11/2018 600μ. Γ´ 67 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 02:30.15
24/11/2018 600μ. Γ´ 68 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 02:32.87
24/11/2018 600μ. Γ´ 255 Σχολή Χατζήβεη 2 02:32.87
24/11/2018 600μ. Γ´ 190 Ιόνιος Σχολή 4 02:38.21
24/11/2018 600μ. Γ´ 233 Σχολή Μωραΐτη 4 02:38.21
24/11/2018 600μ. Γ´ 254 Σχολή Χατζήβεη 6 02:40.95
24/11/2018 600μ. Γ´ 253 Σχολή Χατζήβεη 7 02:41.50
24/11/2018 600μ. Γ´ 72 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 8 02:41.67
24/11/2018 600μ. Γ´ 93 Εκπ. Δούκα 9 02:43.15
24/11/2018 600μ. Γ´ 69 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 10 02:45.29
24/11/2018 600μ. Γ´ 232 Σχολή Μωραΐτη 11 02:45.77
24/11/2018 600μ. Γ´ 256 Σχολή Χατζήβεη 12 02:46.43
24/11/2018 600μ. Γ´ 97 Εκπ. Δούκα 13 02:48.23
24/11/2018 600μ. Γ´ 96 Εκπ. Δούκα 14 02:48.69
24/11/2018 600μ. Γ´ 231 Σχολή Μωραΐτη 15 02:49.33
24/11/2018 600μ. Γ´ 94 Εκπ. Δούκα 16 02:52.86
24/11/2018 600μ. Γ´ 98 Εκπ. Δούκα 17 02:53.00
24/11/2018 600μ. Γ´ 6 Κωστέα-Γείτονα 18 02:54.38
24/11/2018 600μ. Γ´ 71 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 19 02:54.77
24/11/2018 600μ. Γ´ 2 Κωστέα-Γείτονα 20 02:55.79
24/11/2018 600μ. Γ´ 268 Τοσίτσεια 21 02:56.39
24/11/2018 600μ. Γ´ 164 Νέα Γενιά Ζηρίδη 22 02:56.53
24/11/2018 600μ. Γ´ 162 Νέα Γενιά Ζηρίδη 23 02:57.95
24/11/2018 600μ. Γ´ 139 Ελληνογερμ. Αγωγή 24 02:58.27
24/11/2018 600μ. Γ´ 143 Ελληνογερμ. Αγωγή 24 02:58.27
24/11/2018 600μ. Γ´ 5 Κωστέα-Γείτονα 25 02:59.56
24/11/2018 600μ. Γ´ 187 Ιόνιος Σχολή 27 02:59.64
24/11/2018 600μ. Γ´ 122 Εκπ. Νέα Παιδεία 28 03:00.62
24/11/2018 600μ. Γ´ 186 Ιόνιος Σχολή 29 03:00.74
24/11/2018 600μ. Γ´ 245 Σχολή Μωραΐτη 30 03:00.45
24/11/2018 600μ. Γ´ 230 Σχολή Μωραΐτη 31 03:01.57
24/11/2018 600μ. Γ´ 214 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 32 03:01.58
24/11/2018 600μ. Γ´ 95 Εκπ. Δούκα 33 03:02.53
24/11/2018 600μ. Γ´ 70 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 34 03:03.51
24/11/2018 600μ. Γ´ 45 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 35 03:04.38
24/11/2018 600μ. Γ´ 141 Ελληνογερμ. Αγωγή 36 03:04.77
24/11/2018 600μ. Γ´ 270 Τοσίτσεια 37 03:05.31
24/11/2018 600μ. Γ´ 118 Εκπ. Νέα Παιδεία 38 03:05.88
24/11/2018 600μ. Γ´ 269 Τοσίτσεια 39 03:06.02
24/11/2018 600μ. Γ´ 3 Κωστέα-Γείτονα 40 03:07.18
24/11/2018 600μ. Γ´ 213 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 41 03:07.56
24/11/2018 600μ. Γ´ 117 Εκπ. Νέα Παιδεία 42 03:10.25
24/11/2018 600μ. Γ´ 121 Εκπ. Νέα Παιδεία 43 03:11.51
24/11/2018 600μ. Γ´ 1 Κωστέα-Γείτονα 44 03:11.59
24/11/2018 600μ. Γ´ 48 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 45 03:12.67
24/11/2018 600μ. Γ´ 189 Ιόνιος Σχολή 46 03:13.74
24/11/2018 600μ. Γ´ 166 Νέα Γενιά Ζηρίδη 47 03:16.39
24/11/2018 600μ. Γ´ 272 Τοσίτσεια 48 03:16.07
24/11/2018 600μ. Γ´ 229 Σχολή Μωραΐτη 49 03:16.91
24/11/2018 600μ. Γ´ 188 Ιόνιος Σχολή 50 03:17.19
24/11/2018 600μ. Γ´ 142 Ελληνογερμ. Αγωγή 51 03:17.45
24/11/2018 600μ. Γ´ 210 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 52 03:18.84
24/11/2018 600μ. Γ´ 167 Νέα Γενιά Ζηρίδη 53 03:19.21
24/11/2018 600μ. Γ´ 46 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 54 03:19.35
24/11/2018 600μ. Γ´ 140 Ελληνογερμ. Αγωγή 55 03:20.37
24/11/2018 600μ. Γ´ 120 Εκπ. Νέα Παιδεία 56 03:20.71
24/11/2018 600μ. Γ´ 212 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 57 03:22.91
24/11/2018 600μ. Γ´ 165 Νέα Γενιά Ζηρίδη 58 03:23.81
24/11/2018 600μ. Γ´ 47 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 59 03:27.24
24/11/2018 600μ. Γ´ 119 Εκπ. Νέα Παιδεία 60 03:31.53
24/11/2018 600μ. Γ´ 211 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 61 03:34.15
24/11/2018 600μ. Γ´ 252 Σχολή Χατζήβεη 62 03:35.01
24/11/2018 600μ. Δ´ 99 Εκπ. Δούκα 1 02:21.25
24/11/2018 600μ. Δ´ 145 Ελληνογερμ. Αγωγή 2 02:22.77
24/11/2018 600μ. Δ´ 73 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 02:25.64
24/11/2018 600μ. Δ´ 76 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 02:25.07
24/11/2018 600μ. Δ´ 239 Σχολή Μωραΐτη 5 02:25.80
24/11/2018 600μ. Δ´ 74 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 02:28.17
24/11/2018 600μ. Δ´ 75 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 02:31.42
24/11/2018 600μ. Δ´ 274 Τοσίτσεια 8 02:34.49
24/11/2018 600μ. Δ´ 126 Εκπ. Νέα Παιδεία 9 02:35.13
24/11/2018 600μ. Δ´ 104 Εκπ. Δούκα 10 02:35.97
24/11/2018 600μ. Δ´ 10 Κωστέα-Γείτονα 11 02:36.47
24/11/2018 600μ. Δ´ 257 Σχολή Χατζήβεη 12 02:38.33
24/11/2018 600μ. Δ´ 236 Σχολή Μωραΐτη 13 02:38.81
24/11/2018 600μ. Δ´ 218 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 14 02:39.59
24/11/2018 600μ. Δ´ 100 Εκπ. Δούκα 15 02:39.07
24/11/2018 600μ. Δ´ 29 Αρσάκεια 16 02:39.78
24/11/2018 600μ. Δ´ 144 Ελληνογερμ. Αγωγή 17 02:40.87
24/11/2018 600μ. Δ´ 169 Νέα Γενιά Ζηρίδη 18 02:41.85
24/11/2018 600μ. Δ´ 237 Σχολή Μωραΐτη 19 02:42.19
24/11/2018 600μ. Δ´ 31 Αρσάκεια 20 02:42.25
24/11/2018 600μ. Δ´ 259 Σχολή Χατζήβεη 21 02:42.75
24/11/2018 600μ. Δ´ 171 Νέα Γενιά Ζηρίδη 22 02:43.49
24/11/2018 600μ. Δ´ 146 Ελληνογερμ. Αγωγή 23 02:43.54
24/11/2018 600μ. Δ´ 275 Τοσίτσεια 24 02:44.54
24/11/2018 600μ. Δ´ 101 Εκπ. Δούκα 25 02:44.60
24/11/2018 600μ. Δ´ 258 Σχολή Χατζήβεη 26 02:45.24
24/11/2018 600μ. Δ´ 235 Σχολή Μωραΐτη 27 02:45.35
24/11/2018 600μ. Δ´ 78 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 28 02:46.74
24/11/2018 600μ. Δ´ 12 Κωστέα-Γείτονα 29 02:47.13
24/11/2018 600μ. Δ´ 149 Ελληνογερμ. Αγωγή 30 02:47.41
24/11/2018 600μ. Δ´ 276 Τοσίτσεια 31 02:48.05
24/11/2018 600μ. Δ´ 102 Εκπ. Δούκα 32 02:48.71
24/11/2018 600μ. Δ´ 32 Αρσάκεια 33 02:50.44
24/11/2018 600μ. Δ´ 172 Νέα Γενιά Ζηρίδη 34 02:53.46
24/11/2018 600μ. Δ´ 9 Κωστέα-Γείτονα 35 02:54.19
24/11/2018 600μ. Δ´ 7 Κωστέα-Γείτονα 36 02:55.23
24/11/2018 600μ. Δ´ 52 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 37 02:56.74
24/11/2018 600μ. Δ´ 30 Αρσάκεια 38 02:56.93
24/11/2018 600μ. Δ´ 279 Τοσίτσεια 39 02:57.51
24/11/2018 600μ. Δ´ 50 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 40 02:57.91
24/11/2018 600μ. Δ´ 124 Εκπ. Νέα Παιδεία 41 03:00.44
24/11/2018 600μ. Δ´ 277 Τοσίτσεια 42 03:01.01
24/11/2018 600μ. Δ´ 173 Νέα Γενιά Ζηρίδη 43 03:01.21
24/11/2018 600μ. Δ´ 33 Αρσάκεια 44 03:01.73
24/11/2018 600μ. Δ´ 261 Σχολή Χατζήβεη 45 03:03.66
24/11/2018 600μ. Δ´ 11 Κωστέα-Γείτονα 46 03:07.29
24/11/2018 600μ. Δ´ 128 Εκπ. Νέα Παιδεία 47 03:11.95
24/11/2018 600μ. Δ´ 123 Εκπ. Νέα Παιδεία 48 03:19.44
24/11/2018 600μ. Δ´ 125 Εκπ. Νέα Παιδεία 49 03:20.08
24/11/2018 600μ. Δ´ 127 Εκπ. Νέα Παιδεία 50 03:24.23
24/11/2018 600μ. Δ´ 91 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 51 03:25.59
24/11/2018 600μ. Δ´ 219 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 52 03:26.11
24/11/2018 600μ. Δ´ 216 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 53 03:28.07
24/11/2018 600μ. Δ´ 392 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 54 03:46.31
24/11/2018 600μ. Δ´ 391 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 55 03:48.43
24/11/2018 800μ. Ε´ 79 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 02:54.05
24/11/2018 800μ. Ε´ 80 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 02:55.03
24/11/2018 800μ. Ε´ 82 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 02:55.07
24/11/2018 800μ. Ε´ 244 Σχολή Μωραΐτη 4 02:55.49
24/11/2018 800μ. Ε´ 13 Κωστέα-Γείτονα 5 02:57.48
24/11/2018 800μ. Ε´ 81 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 02:59.52
24/11/2018 800μ. Ε´ 280 Τοσίτσεια 7 03:00.22
24/11/2018 800μ. Ε´ 248 Σχολή Μωραΐτη 8 03:02.62
24/11/2018 800μ. Ε´ 174 Νέα Γενιά Ζηρίδη 9 03:03.08
24/11/2018 800μ. Ε´ 84 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 10 03:03.08
24/11/2018 800μ. Ε´ 175 Νέα Γενιά Ζηρίδη 11 03:05.44
24/11/2018 800μ. Ε´ 26 St. Catherine´s 12 03:06.98
24/11/2018 800μ. Ε´ 105 Εκπ. Δούκα 13 03:06.18
24/11/2018 800μ. Ε´ 246 Σχολή Μωραΐτη 14 03:06.84
24/11/2018 800μ. Ε´ 243 Σχολή Μωραΐτη 15 03:06.84
24/11/2018 800μ. Ε´ 177 Νέα Γενιά Ζηρίδη 16 03:08.70
24/11/2018 800μ. Ε´ 262 Σχολή Χατζήβεη 17 03:11.84
24/11/2018 800μ. Ε´ 130 Εκπ. Νέα Παιδεία 18 03:11.96
24/11/2018 800μ. Ε´ 281 Τοσίτσεια 19 03:11.09
24/11/2018 800μ. Ε´ 106 Εκπ. Δούκα 20 03:14.19
24/11/2018 800μ. Ε´ 37 Αρσάκεια 21 03:14.41
24/11/2018 800μ. Ε´ 176 Νέα Γενιά Ζηρίδη 22 03:15.35
24/11/2018 800μ. Ε´ 107 Εκπ. Δούκα 23 03:15.99
24/11/2018 800μ. Ε´ 131 Εκπ. Νέα Παιδεία 24 03:16.29
24/11/2018 800μ. Ε´ 152 Ελληνογερμ. Αγωγή 25 03:16.65
24/11/2018 800μ. Ε´ 263 Σχολή Χατζήβεη 26 03:17.67
24/11/2018 800μ. Ε´ 178 Νέα Γενιά Ζηρίδη 27 03:18.48
24/11/2018 800μ. Ε´ 109 Εκπ. Δούκα 28 03:18.92
24/11/2018 800μ. Ε´ 200 Ιόνιος Σχολή 29 03:19.32
24/11/2018 800μ. Ε´ 155 Ελληνογερμ. Αγωγή 30 03:20.80
24/11/2018 800μ. Ε´ 34 Αρσάκεια 31 03:22.43
24/11/2018 800μ. Ε´ 283 Τοσίτσεια 32 03:22.51
24/11/2018 800μ. Ε´ 108 Εκπ. Δούκα 33 03:23.14
24/11/2018 800μ. Ε´ 282 Τοσίτσεια 34 03:23.22
24/11/2018 800μ. Ε´ 284 Τοσίτσεια 35 03:23.96
24/11/2018 800μ. Ε´ 39 Αρσάκεια 36 03:24.84
24/11/2018 800μ. Ε´ 54 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 37 03:29.12
24/11/2018 800μ. Ε´ 133 Εκπ. Νέα Παιδεία 38 03:29.28
24/11/2018 800μ. Ε´ 223 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 39 03:29.89
24/11/2018 800μ. Ε´ 225 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 40 03:31.78
24/11/2018 800μ. Ε´ 266 Σχολή Χατζήβεη 41 03:33.32
24/11/2018 800μ. Ε´ 264 Σχολή Χατζήβεη 42 03:33.42
24/11/2018 800μ. Ε´ 57 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 43 03:34.52
24/11/2018 800μ. Ε´ 129 Εκπ. Νέα Παιδεία 44 03:38.56
24/11/2018 800μ. Ε´ 224 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 45 03:39.19
24/11/2018 800μ. Ε´ 265 Σχολή Χατζήβεη 46 03:40.50
24/11/2018 800μ. Ε´ 202 Ιόνιος Σχολή 47 03:40.68
24/11/2018 800μ. Ε´ 35 Αρσάκεια 48 03:41.04
24/11/2018 800μ. Ε´ 56 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 49 03:41.64
24/11/2018 800μ. Ε´ 220 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 50 03:44.34
24/11/2018 800μ. Ε´ 59 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 51 03:44.42
24/11/2018 800μ. Ε´ 58 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 52 03:46.04
24/11/2018 800μ. Ε´ 132 Εκπ. Νέα Παιδεία 53 03:53.40
24/11/2018 800μ. Ε´ 201 Ιόνιος Σχολή 54 03:58.96
24/11/2018 800μ. Ε´ 18 Κωστέα-Γείτονα 55 04:00.06
24/11/2018 800μ. Ε´ 16 Κωστέα-Γείτονα 56 04:02.64
24/11/2018 800μ. Ε´ 222 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 57 04:04.20
24/11/2018 800μ. Ε´ 150 Ελληνογερμ. Αγωγή 58 04:19.86
24/11/2018 800μ. Ε´ 198 Ιόνιος Σχολή 59 04:26.32
24/11/2018 800μ. Ε´ 92 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 60 04:48.44
24/11/2018 800μ. Ε´ 134 Εκπ. Νέα Παιδεία 61 05:21.73
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 156 Ελληνογερμ. Αγωγή 1 03:28.48
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 85 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 03:33.14
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 87 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 03:33.32
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 86 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 03:37.60
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 89 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 5 03:38.04
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 88 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 03:39.36
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 90 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 03:39.45
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 250 Σχολή Μωραΐτη 8 03:39.79
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 286 Τοσίτσεια 9 03:43.66
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 206 Ιόνιος Σχολή 10 03:44.42
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 287 Τοσίτσεια 11 03:47.72
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 111 Εκπ. Δούκα 12 03:47.83
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 205 Ιόνιος Σχολή 13 03:49.39
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 180 Νέα Γενιά Ζηρίδη 14 03:50.82
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 159 Ελληνογερμ. Αγωγή 15 03:52.00
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 113 Εκπ. Δούκα 16 03:52.48
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 62 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 17 03:54.08
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 181 Νέα Γενιά Ζηρίδη 18 03:55.20
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 60 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 19 03:56.40
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 23 Κωστέα-Γείτονα 20 03:57.15
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 292 Σχολή Χατζήβεη 21 03:59.23
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 66 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 22 04:00.25
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 115 Εκπ. Δούκα 23 04:01.17
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 116 Εκπ. Δούκα 24 04:02.48
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 247 Σχολή Μωραΐτη 25 04:05.40
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 24 Κωστέα-Γείτονα 26 04:05.60
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 251 Σχολή Μωραΐτη 27 04:06.00
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 160 Ελληνογερμ. Αγωγή 28 04:08.62
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 234 Σχολή Μωραΐτη 29 04:10.14
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 290 Τοσίτσεια 30 04:10.54
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 291 Τοσίτσεια 31 04:10.87
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 196 Ιόνιος Σχολή 32 04:12.09
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 40 Αρσάκεια 33 04:14.88
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 63 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 34 04:15.48
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 209 Λεόντειος Σχ.Αθηνών 35 04:15.92
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 43 Αρσάκεια 36 04:22.66
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 135 Εκπ. Νέα Παιδεία 37 04:25.19
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 137 Εκπ. Νέα Παιδεία 38 04:26.11
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 114 Εκπ. Δούκα 39 04:26.71
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 44 Αρσάκεια 40 04:27.61
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 114 Εκπ. Δούκα 41 04:34.92
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 267 Σχολή Χατζήβεη 42 04:37.58
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 65 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 43 04:40.02
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 226 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 44 04:44.92
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 228 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 45 04:56.24
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 61 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 46 06:20.20
24/11/2018 1000μ. ΣΤ´ 41 Αρσάκεια 47 09:26.03

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
24/11/2018 600μ. Γ´ 539 Σχολή Χατζήβεη 1 02:43.66
24/11/2018 600μ. Γ´ 369 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 02:49.32
24/11/2018 600μ. Γ´ 516 Σχολή Μωραΐτη 3 02:49.82
24/11/2018 600μ. Γ´ 367 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 02:50.33
24/11/2018 600μ. Γ´ 519 Σχολή Μωραΐτη 5 02:51.21
24/11/2018 600μ. Γ´ 301 Κωστέα-Γείτονα 6 02:51.61
24/11/2018 600μ. Γ´ 368 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 02:52.42
24/11/2018 600μ. Γ´ 371 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 8 02:52.65
24/11/2018 600μ. Γ´ 396 Εκπ. Δούκα 9 02:53.99
24/11/2018 600μ. Γ´ 457 Νέα Γενιά Ζηρίδη 10 02:59.26
24/11/2018 600μ. Γ´ 517 Σχολή Μωραΐτη 11 02:59.72
24/11/2018 600μ. Γ´ 552 Τοσίτσεια 12 02:59.84
24/11/2018 600μ. Γ´ 520 Σχολή Μωραΐτη 13 03:00.37
24/11/2018 600μ. Γ´ 515 Σχολή Μωραΐτη 14 03:01.23
24/11/2018 600μ. Γ´ 540 Σχολή Χατζήβεη 15 03:02.03
24/11/2018 600μ. Γ´ 394 Εκπ. Δούκα 16 03:03.54
24/11/2018 600μ. Γ´ 459 Νέα Γενιά Ζηρίδη 17 03:03.84
24/11/2018 600μ. Γ´ 419 Εκπ. Νέα Παιδεία 18 03:05.63
24/11/2018 600μ. Γ´ 370 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 19 03:06.51
24/11/2018 600μ. Γ´ 458 Νέα Γενιά Ζηρίδη 20 03:06.96
24/11/2018 600μ. Γ´ 395 Εκπ. Δούκα 21 03:07.53
24/11/2018 600μ. Γ´ 397 Εκπ. Δούκα 22 03:08.72
24/11/2018 600μ. Γ´ 541 Σχολή Χατζήβεη 23 03:09.12
24/11/2018 600μ. Γ´ 508 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 24 03:10.50
24/11/2018 600μ. Γ´ 422 Εκπ. Νέα Παιδεία 25 03:10.56
24/11/2018 600μ. Γ´ 481 Ιόνιος Σχολή 25 03:10.56
24/11/2018 600μ. Γ´ 483 Ιόνιος Σχολή 27 03:12.38
24/11/2018 600μ. Γ´ 398 Εκπ. Δούκα 28 03:14.23
24/11/2018 600μ. Γ´ 553 Τοσίτσεια 29 02:14.29
24/11/2018 600μ. Γ´ 505 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 30 03:14.41
24/11/2018 600μ. Γ´ 509 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 31 03:15.93
24/11/2018 600μ. Γ´ 421 Εκπ. Νέα Παιδεία 32 03:18.41
24/11/2018 600μ. Γ´ 554 Τοσίτσεια 33 03:19.43
24/11/2018 600μ. Γ´ 304 Κωστέα-Γείτονα 34 03:21.39
24/11/2018 600μ. Γ´ 506 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 35 03:21.07
24/11/2018 600μ. Γ´ 461 Νέα Γενιά Ζηρίδη 36 03:21.91
24/11/2018 600μ. Γ´ 460 Νέα Γενιά Ζηρίδη 37 03:22.57
24/11/2018 600μ. Γ´ 348 Σ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 38 03:23.50
24/11/2018 600μ. Γ´ 480 Ιόνιος Σχολή 39 03:23.70
24/11/2018 600μ. Γ´ 303 Κωστέα-Γείτονα 40 03:27.07
24/11/2018 600μ. Γ´ 305 Κωστέα-Γείτονα 41 03:28.73
24/11/2018 600μ. Γ´ 504 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 42 03:31.87
24/11/2018 600μ. Γ´ 306 Κωστέα-Γείτονα 43 03:39.65
24/11/2018 600μ. Γ´ 418 Εκπ. Νέα Παιδεία 44 03:39.93
24/11/2018 600μ. Γ´ 349 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 45 03:40.50
24/11/2018 600μ. Γ´ 302 Κωστέα-Γείτονα 46 03:41.11
24/11/2018 600μ. Γ´ 417 Εκπ. Νέα Παιδεία 47 03:42.41
24/11/2018 600μ. Γ´ 420 Εκπ. Νέα Παιδεία 48 03:44.44
24/11/2018 600μ. Γ´ 556 Τοσίτσεια 49 03:46.97
24/11/2018 600μ. Γ´ 555 Τοσίτσεια 50 03:48.33
24/11/2018 600μ. Γ´ 482 Ιόνιος Σχολή 51 03:55.70
24/11/2018 600μ. Γ´ 353 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 52 03:59.22
24/11/2018 600μ. Γ´ 518 Σχολή Μωραΐτη 53 03:59.54
24/11/2018 600μ. Γ´ 437 Ελληνογερμ. Αγωγή 54 04:05.29
24/11/2018 600μ. Γ´ 350 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 55 04:49.13
24/11/2018 600μ. Γ´ 393 Εκπ. Δούκα 56 05:36.87
24/11/2018 600μ. Γ´ 351 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 57 06:38.96
24/11/2018 600μ. Γ´ 352 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 58 06:39.46
24/11/2018 600μ. Δ´ 373 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 02:35.10
24/11/2018 600μ. Δ´ 462 Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 02:35.10
24/11/2018 600μ. Δ´ 378 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 02:37.62
24/11/2018 600μ. Δ´ 557 Τοσίτσεια 4 02:39.64
24/11/2018 600μ. Δ´ 439 Ελληνογερμ. Αγωγή 5 02:40.32
24/11/2018 600μ. Δ´ 374 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 02:43.24
24/11/2018 600μ. Δ´ 376 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 02:44.54
24/11/2018 600μ. Δ´ 543 Σχολή Χατζήβεη 8 02:45.14
24/11/2018 600μ. Δ´ 442 Ελληνογερμ. Αγωγή 9 02:47.70
24/11/2018 600μ. Δ´ 400 Εκπ. Δούκα 10 02:49.26
24/11/2018 600μ. Δ´ 377 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 11 02:49.06
24/11/2018 600μ. Δ´ 399 Εκπ. Δούκα 12 02:49.94
24/11/2018 600μ. Δ´ 524 Σχολή Μωραΐτη 13 02:50.03
24/11/2018 600μ. Δ´ 525 Σχολή Μωραΐτη 14 02:50.60
24/11/2018 600μ. Δ´ 542 Σχολή Χατζήβεη 15 02:51.38
24/11/2018 600μ. Δ´ 544 Σχολή Χατζήβεη 16 02:51.54
24/11/2018 600μ. Δ´ 443 Ελληνογερμ. Αγωγή 17 02:52.87
24/11/2018 600μ. Δ´ 559 Τοσίτσεια 18 02:53.60
24/11/2018 600μ. Δ´ 357 Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 19 02:55.34
24/11/2018 600μ. Δ´ 526 Σχολή Μωραΐτη 20 02:57.62
24/11/2018 600μ. Δ´ 463 Νέα Γενιά Ζηρίδη 21 02:58.14
24/11/2018 600μ. Δ´ 510 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 22 02:59.74
24/11/2018 600μ. Δ´ 375 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 23 03:00.20
24/11/2018 600μ. Δ´ 309 Κωστέα-Γείτονα 24 03:00.39
24/11/2018 600μ. Δ´ 523 Σχολή Μωραΐτη 24 03:00.40
24/11/2018 600μ. Δ´ 464 Νέα Γενιά Ζηρίδη 25 03:01.60
24/11/2018 600μ. Δ´ 490 Ιόνιος Σχολή 26 03:02.70
