Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2017-2018

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ
2 Α' ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
1 Β' ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ
2 Β' ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ
2 Α' ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
3 Α' CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ)
1 Β' ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
24/02/2018 1.300μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:00.93
24/02/2018 1.300μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 2 04:09.53
24/02/2018 1.300μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 3 04:19.34
24/02/2018 1.300μ. ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 4 04:25.94
24/02/2018 1.300μ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 04:33.41
24/02/2018 1.300μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 04:39.77
24/02/2018 1.300μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 7 04:43.93
24/02/2018 1.300μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 8 04:44.45
24/02/2018 1.300μ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 04:44.61
24/02/2018 1.300μ. ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 10 04:51.07
24/02/2018 1.300μ. ΑΡΗΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 11 04:54.29
24/02/2018 1.300μ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 12 04:55.71
24/02/2018 1.300μ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 13 05:13.39
24/02/2018 1.300μ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 14 05:16.61
24/02/2018 1.300μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 15 05:19.64
24/02/2018 1.300μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΑΡΗΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 16 05:19.65
24/02/2018 1.300μ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" 17 05:43.39
24/02/2018 1.300μ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΠΟΚΑΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 18 05:48.27
24/02/2018 1.300μ. ΟΡΦΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 19 05:49.68
24/02/2018 1.300μ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 20 05:57.56
24/02/2018 1.300μ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" 21 06:07.90
24/02/2018 1.300μ. ΙΑΣΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 22 06:08.87
24/02/2018 1.300μ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΑΚΕΝΑΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 23 06:28.76
24/02/2018 1.300μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" 24 07:15.92
24/02/2018 1.500μ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΙΚΑΣ PIERCE 1 04:50.87
24/02/2018 1.500μ. ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:59.05
24/02/2018 1.500μ. ΑΓΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ PIERCE 3 05:05.99
24/02/2018 1.500μ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 05:09.46
24/02/2018 1.500μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΤΑΚΗΣ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 05:18.24
24/02/2018 1.500μ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΗΣ ΖΩΤΟΣ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 6 05:21.30
24/02/2018 1.500μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 7 05:28.10
24/02/2018 1.500μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ PIERCE 8 05:28.57
24/02/2018 1.500μ. ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" 9 05:34.03
24/02/2018 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:35.12
24/02/2018 1.500μ. ΜΑΝΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 11 05:38.44
24/02/2018 1.500μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 12 05:53.11
24/02/2018 1.500μ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 13 05:59.00
24/02/2018 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 14 05:59.53
24/02/2018 1.500μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 15 06:00.23
24/02/2018 1.500μ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 16 06:01.61
24/02/2018 1.500μ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 17 06:01.77
24/02/2018 1.500μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 18 06:02.02
24/02/2018 1.500μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 19 06:06.02
24/02/2018 1.500μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 20 06:06.83
24/02/2018 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 21 06:06.89
24/02/2018 1.500μ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΠΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 22 06:07.11
24/02/2018 1.500μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 23 06:09.10
24/02/2018 1.500μ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 24 06:36.84
24/02/2018 1.500μ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 25 06:52.27
24/02/2018 2.000μ. ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1 07:06.53
24/02/2018 2.000μ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 2 07:13.70
24/02/2018 2.000μ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 3 07:22.54
24/02/2018 2.000μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 4 07:25.89
24/02/2018 2.000μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 5 07:39.05
24/02/2018 2.000μ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 6 07:47.28
24/02/2018 2.000μ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 7 08:00.60
24/02/2018 2.000μ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 8 08:10.75
24/02/2018 2.000μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 9 08:12.39
24/02/2018 2.000μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 10 08:19.60
24/02/2018 2.000μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 11 08:46.86

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
24/02/2018 1.300μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΗΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:42.22
24/02/2018 1.300μ. ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:47.81
24/02/2018 1.300μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΙΝΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:53.46
24/02/2018 1.300μ. ΑΝΝΑ ΓΚΙΟΚΑ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 05:02.79
24/02/2018 1.300μ. ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΩΝΗ PIERCE 5 05:12.80
24/02/2018 1.300μ. ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΚΑ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 05:15.63
24/02/2018 1.300μ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 7 05:21.78
24/02/2018 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 8 05:25.26
24/02/2018 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 9 05:29.72
24/02/2018 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:30.97
24/02/2018 1.300μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 11 05:31.68
24/02/2018 1.300μ. ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 12 05:41.78
24/02/2018 1.300μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 13 05:52.25
24/02/2018 1.300μ. ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 14 05:52.95
24/02/2018 1.300μ. ΜΥΡΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΟΥΜΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 15 05:58.69
24/02/2018 1.300μ. ΛΥΔΙΑ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 16 06:00.93
24/02/2018 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 17 06:02.45
24/02/2018 1.300μ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 18 06:03.03
24/02/2018 1.300μ. ΔΑΦΝΗ ΤΑΝΤΗ ΤΑΠΕΙΝΟΥ CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 19 06:03.91
24/02/2018 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 20 06:10.07
24/02/2018 1.300μ. ΕΛΕΝΗ ΧΛΙΜΙΤΖΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 21 06:12.19
24/02/2018 1.300μ. ΜΥΡΤΩ-ΑΝΝΑ ΣΙΜΣΕΡΙΔΟΥ Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 22 06:13.96
24/02/2018 1.300μ. ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 23 06:23.40
24/02/2018 1.300μ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 24 06:24.72
24/02/2018 1.300μ. ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΡΑ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1 04:42.39
24/02/2018 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 2 04:43.73
24/02/2018 1.300μ. ΝΙΚΗ ΚΥΛΙΚΑ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:48.63
24/02/2018 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 4 04:53.80
24/02/2018 1.300μ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 5 04:56.06
24/02/2018 1.300μ. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ PIERCE 6 05:04.13
24/02/2018 1.300μ. ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ PIERCE 7 05:04.31
24/02/2018 1.300μ. ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 8 05:11.29
24/02/2018 1.300μ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 9 05:23.69
24/02/2018 1.300μ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΕΡΑ Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 10 05:26.01
24/02/2018 1.300μ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΑΜΗ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 11 05:51.71
24/02/2018 1.300μ. ΔΑΝΑΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 12 06:16.13
24/02/2018 1.300μ. ΑΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 13 06:21.29
24/02/2018 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΕΠΗ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 1 05:00.37
24/02/2018 1.300μ. ΜΕΛΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ 2 05:13.35
24/02/2018 1.300μ. ΚΑΤΙΑ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 3 05:41.47
24/02/2018 1.300μ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 4 05:41.60
24/02/2018 1.300μ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 5 05:46.17
24/02/2018 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 6 05:52.21
24/02/2018 1.300μ. ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΚΕΑ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 7 06:54.64
24/02/2018 1.300μ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΥΛΩΝΑ ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 8 07:09.56
24/02/2018 1.300μ. ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ 9 07:09.74
24/02/2018 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΡΧΟΥ ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 10 08:07.08