Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2017-2018

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Εκπ. Γείτονα 1 00:13.81
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:15.62
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:15.99
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Εκπ. Αναγέννηση 4 00:16.05
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΑΟΥΔΗΣ Εκπ. Νέα Παιδεία 5 00:16.22
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τοσίτσεια 6 00:16.71
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 00:16.72
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εράσμειος Σχολή 8 00:16.77
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εράσμειος Σχολή 9 00:17.16
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τοσίτσεια 10 00:17.21
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΕΡΑΒΑΝΑΣ ΓΙΩΤΓΟΣ Εκπ. Δούκα 11 00:17.35
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 12 00:17.60
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 13 00:18.22
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 14 00:19.05
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΟΣ Νέα Γενιά Ζηρίδη 15 00:19.12
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Νέα Γενιά Ζηρίδη 16 00:21.89
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΜΠΑΡΤΟΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 17 00:23.12
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ St.Catherine´s 18 00:25.35
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:18.33
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:21.18
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοσίτσεια 3 00:22.25
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 4 00:23.46
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ Ελληνογερμ. Αγωγή 5 00:23.99
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 6 00:24.49
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νέα Γενιά Ζηρίδη 7 00:25.50
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Εκπ. "Ο Πλάτων" 8 00:25.71
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ Νέα Γενιά Ζηρίδη 9 00:26.24
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 10 00:27.58
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΓΛΑΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ. "Ο Πλάτων" 11 00:28.91
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 12 00:30.20
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σχολή Χατζήβεη 13 00:30.81
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τοσίτσεια 14 00:38.56
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ Εκπ. Δούκα 1 00:20.11
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:20.22
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 3 00:20.26
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Τοσίτσεια 4 00:21.00
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 5 00:21.20
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΓΚΙΡΤΖΗΣ-ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σχολή Χατζήβεη 6 00:21.44
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 7 00:22.62
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εράσμειος Σχολή 8 00:22.86
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΡΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τοσίτσεια 9 00:23.01
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εράσμειος Σχολή 10 00:23.96
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 11 00:24.43
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 12 00:27.38
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Εκπ. Δούκα 13 00:27.55
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΙΜΟΝΑΣ Εκπ. Δούκα 1 00:16.22
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:17.49
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΓΚΙΡΤΖΗΣ-ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Σχολή Χατζήβεη 3 00:18.31
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 00:18.72
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εράσμειος Σχολή 5 00:20.65
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τοσίτσεια 6 00:21.83
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τοσίτσεια 7 00:22.78
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Εκπ. Γείτονα 1 00:13.78
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:14.91
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:16.02
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΑΟΥΔΗΣ Εκπ. Νέα Παιδεία 4 00:16.21
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Εκπ. Αναγέννηση 5 00:16.40
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:18.50
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:21.29
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοσίτσεια 3 00:22.95
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 4 00:23.45
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ Ελληνογερμ. Αγωγή 5 00:24.13
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:20.11
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ Εκπ. Δούκα 2 00:20.42
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 00:21.17
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ελληνογερμ. Αγωγή 4 00:21.19
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Τοσίτσεια 5 00:21.50
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΙΜΟΝΑΣ Εκπ. Δούκα 1 00:16.02
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:17.35
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΓΚΙΡΤΖΗΣ-ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Σχολή Χατζήβεη 3 00:18.52
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 00:18.88
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εράσμειος Σχολή 5 00:22.08
12/05/2018 100μ Μικτή Ατομική ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Τοσίτσεια 10 02:04.74
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Ελληνογερμ. Αγωγή 1 01:03.26
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Κωστέα-Γείτονα 2 01:05.58
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 3 01:06.71
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Εκπ. Δούκα 4 01:08.14
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Τοσίτσεια 5 01:14.88
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο Νέα Γενιά Ζηρίδη 6 01:15.68
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Κωστέα-Γείτονα 1 01:10.10
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 01:10.31
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Σχολή 3 01:15.21
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Ελληνογερμ. Αγωγή 4 01:18.92
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Νέα Γενιά Ζηρίδη 5 01:19.68
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εκπ. Δούκα 6 01:21.25
12/05/2018 4x 25μ Μικτή Ομαδική Τοσίτσεια 7 01:26.78
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Εκπ. Γείτονα 1 01:03.88
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 01:04.24
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Εκπ. Δούκα 3 01:06.74
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Ελληνογερμ. Αγωγή 4 01:13.07
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Τοσίτσεια 5 01:14.29
12/05/2018 4x 25μ Ελεύθερο μαθητών -τριων Νέα Γενιά Ζηρίδη 6 01:27.35

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:15.12
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΔΟΞΙΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:15.25
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΟΥΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τοσίτσεια 3 00:16.31
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΟΛΙΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εκπ. Αναγέννηση 4 00:16.86
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΒΑΓΕΝΑ ΝΙΚΟΛ Εκπ. Δούκα 5 00:16.98
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΔΕΣΚΕ ΗΛΙΑΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνογερμ. Αγωγή 6 00:17.59
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΑΘΗΝΑ ΒΛΑΧΟΥ St.Catherine´s 7 00:17.71
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τοσίτσεια 8 00:18.43
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΤΖΙΜΑ ΑΝΝΑ Εράσμειος Σχολή 9 00:18.64
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΑΒΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Εκπ. Δούκα 10 00:19.02
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΝΝΑ Εράσμειος Σχολή 11 00:19.83
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΤΣΑΤΙΡΗ ΜΕΛΙΝΑ Νέα Γενιά Ζηρίδη 12 00:20.04
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ. Δούκα 13 00:20.71
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νέα Γενιά Ζηρίδη 14 00:21.40
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΌΛΓΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 15 00:23.87
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σχολή Χατζήβεη 16 00:25.26
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΜΠΑΛΙΑΝ ΜΑΡΙ Εκπ. Αναγέννηση 17 00:28.76
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΣΑΧΙΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΜΠΑΧΙΑ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 18 00:33.96
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:19.65
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΩΡΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:20.65
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΧΑΛΑΡΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:21.92
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΜΠΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ Τοσίτσεια 4 00:22.04
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ελληνογερμ. Αγωγή 5 00:22.33
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΙΑ Τοσίτσεια 6 00:22.48
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΔΗΜΑΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εράσμειος Σχολή 7 00:25.24
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ. Δούκα 8 00:26.91
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΩ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 9 00:27.04
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νέα Γενιά Ζηρίδη 10 00:28.97
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 11 00:29.17
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΑΚΤΥΠΗ ΓΟΥΝΕ ΜΑΡΙΑ Εράσμειος Σχολή 12 00:30.03
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΌΛΓΑ Τοσίτσεια 1 00:18.32
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ. Αναγέννηση 2 00:19.75
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:20.12
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 00:20.31
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ St.Catherine´s 5 00:20.47
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ Ελληνογερμ. Αγωγή 6 00:20.48
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Τοσίτσεια 7 00:20.75
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΑΡΕΤΗ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 8 00:21.15
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Νέα Γενιά Ζηρίδη 9 00:21.79
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Νέα Γενιά Ζηρίδη 10 00:21.97
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΚΑΛΗ ΦΟΙΒΗ Εράσμειος Σχολή 11 00:22.00
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εράσμειος Σχολή 12 00:22.27
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 13 00:25.45
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΒΙΚΥ Σχολή Χατζήβεη 14 00:27.74
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεόντειος Σχ.Αθηνών 15 00:36.43
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:14.65
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΚΟΥΡΗ ΣΙΛΙΑ Τοσίτσεια 2 00:14.96
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΑ Εκπ. Δούκα 3 00:17.88
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΝΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 4 00:18.57
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τοσίτσεια 5 00:18.75
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΜΠΑΝΗ ΘΕΚΛΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 00:20.68
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΔΟΞΙΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:15.30
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:16.76
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΠΟΛΙΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:17.60
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΚΟΥΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τοσίτσεια 4 00:18.20
12/05/2018 25μ Ελεύθερο ΒΑΓΕΝΑ ΝΙΚΟΛ Εκπ. Δούκα 5 00:18.97
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:19.64
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΩΡΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:19.92
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΧΑΛΑΡΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:21.40
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΜΠΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ Τοσίτσεια 4 00:21.96
12/05/2018 25μ Πρόσθιο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ελληνογερμ. Αγωγή 5 00:22.09
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΌΛΓΑ Τοσίτσεια 1 00:17.87
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ. Αναγέννηση 2 00:20.00
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:20.44
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 00:20.63
12/05/2018 25μ Ύπτιο ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ St.Catherine´s 5 00:21.03
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΚΟΥΡΗ ΣΙΛΙΑ Τοσίτσεια 1 00:13.98
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:13.98
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΑ Εκπ. Δούκα 3 00:18.00
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΑΝΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 4 00:18.24
12/05/2018 25μ Πεταλούδα ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τοσίτσεια 5 00:19.45
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:32.29
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΜΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ Κωστέα-Γείτονα 2 00:35.04
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Κωστέα-Γείτονα 3 00:35.13
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Κωστέα-Γείτονα 4 00:35.46
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΕΣΤΕΛΛΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 5 00:36.54
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΚΑΛΑΔΑΜΗ ΕΛΛΗ Εκπ. Δούκα 6 00:38.61
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑ Εράσμειος Σχολή 7 00:41.05
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΡΙΚΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ Τοσίτσεια 8 00:41.62
12/05/2018 50μ Ελεύθερο LETICIA LEPRI St.Catherine´s 9 00:46.35
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τοσίτσεια 10 00:48.81
12/05/2018 50μ Ελεύθερο ΣΑΡΑ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ St.Catherine´s 11 00:50.70
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ιόνιος Σχολή 1 00:41.15
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΖΗΒΑ ΑΔΡΙΑΝΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 00:44.19
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τοσίτσεια 3 00:45.02
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 00:45.09
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ Κωστέα-Γείτονα 5 00:45.79
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΣΑΛΑΝΤΗ ΟΛΙΒΙΑ Κωστέα-Γείτονα 6 00:46.13
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ Αρσάκεια 7 00:46.15
12/05/2018 50μ Πρόσθιο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τοσίτσεια 8 00:47.53
