Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2016-2017

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Τοσίτσεια 0 - 2 7-21, 12-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Αναγέννηση -Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 16-21, 18-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 8-21, 5-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Τοσίτσεια - Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-14, 21-20
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-5, 21-3
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 14-21, 8-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2 - 0 21-8, 21-6
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0-2 α.α
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0-2 α.α
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 1 - 1 21-16, 16-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 19-21, 14-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ. Αναγέννηση - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-8, 21-14
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Σχολή Χατζήβεη - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-4, 21-7
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Σχολή Χατζήβεη - Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-14-21-12
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Ιόνιος Σχολή 1 - 1 21-20, 18-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Τοσίτσεια - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 - 1 21-12, 18-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Τοσίτσεια 1 - 1 21-12, 12-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-11, 21-14
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 02-21, 16-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-20, 21-16
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Τοσίτσεια - Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2 - 0 21-9, 21-8
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Τοσίτσεια - Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2 - 0 21-8, 21-13
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 21-14, 15-21

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Τοσίτσεια 0 - 2 19-21, 16-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Αναγέννηση -Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 15-21, 13-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Εκπ. Γείτονα 1 - 1 21-16, 12-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Τοσίτσεια - Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-10, 21-14
19/02/2017 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Χατζήβεη - Εκπ. Γείτονα 2 - 0 21-11, 21-12
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου - Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 2-21, 15-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-4, 21-6
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ. Δούκα - Εκπ. Nέα Παιδεία 1 - 1 21-15, 15-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Ελληνογερμ. Αγωγή - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-6, 21-5
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ. Δούκα - Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 1 - 1 21-15, 17-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-7, 21-11
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-10, 21-11
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-11, 21-20
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Πατησίων - Αρσάκεια 2 - 0 21-13, 21-12
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Εκπ. "Ο Πλάτων 2 - 0 21-15, 21-12
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" - Λεόντειο Πατησίων 0 - 2 8-21, 7-21
19/02/2017 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Αρσάκεια 2 - 0 21-11, 21-17
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 2 - 0 21-16, 21-13
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Δούκα -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 1 - 1 21-16, 14-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Εκπ. Δούκα 1 - 1 21-16, 11-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 0 - 2 9-21, 6-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Λεόντειο Πατησίων 1 - 1 14-21, 21-18
12/03/2017 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - Λεόντειο Πατησίων 0 - 2 6-21, 9-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Τοσίτσεια 0 - 2 18-21, 17-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Εκπ. Γείτονα 2 - 0 21-16, 21-10
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-14, 21-13
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Νέα Παιδεία - Εκπ. Γείτονα 0 - 2 15-21, 15-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Τοσίτσεια 1 - 1 21-16, 19-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Σχολή Χατζήβεη - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-14, 21-8
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Αρσάκεια - Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-13, 21-18
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Αρσάκεια - Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 14-21, 12-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Εκπ. "Ο Πλάτων" -Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 10-21, 21-17
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Σχολή Χατζήβεη -Ελληνογερμ. Αγωγή 1 - 1 21-18, 14-21
12/03/2017 2η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" - Εκπ. Αναγέννηση 0 - 2 18-21, 6-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-11, 21-14
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-20, 21-15
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" - Εκπ. Νέα Παιδεία 0 - 2 9-21, 14-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 - 1 21-12, 19-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Αρσάκεια 1 - 1 21-17, 14-21
20/05/2017 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. Νέα Παιδεία - Αρσάκεια 1 - 1 21-16, 09-21
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-16, 21-12
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου- Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 11-21, 15-21
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Δούκα - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 - 1 21-14, 15-21
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 2 - 0 21-17, 21-12
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Αναγέννηση -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 - 1 21-18, 16-21
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Σχολή Χατζήβεη -Εκπ. Δούκα 2 - 0 21-9, 21-13
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Τοσίτσεια -Ελληνογερμ. Αγωγή 1 - 1 14-21, 21-17
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 - 0 21-8, 21-7
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Νέα Γενιά Ζηρίδη - Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 15-21, 5-21
27/05/2017 3η Αγωνιστική Ελληνογερμ. Αγωγή Λεόντειο Ν.Σμύρνης - Τοσίτσεια 0 - 2 16-21, 15-21