Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2017-2018

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 5-21, 19-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Εκπ. Αναγέννηση 0 - 2 5-21, 7-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Εκπ. Αναγέννηση 0 - 2 12-21, 15-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Χατζήβεη - Σχολή Μωραΐτη 2 2 - 0 21-14, 21-9
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-14, 21-9
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - St.Catherine´s 1 - 1 21-18, 14-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - St.Catherine´s 2 - 0 21-15, 21-16
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ελληνογερμ. Αγωγή 2 - 0 21-17, 21-20
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-12, 21-13
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ελληνογερμ. Αγωγή -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 12-21, 13-21
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-16, 21-13
10/03/2018 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-16, 21-13
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Σχολή Χατζήβεη 0 - 2 20-21, 18-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 17-21, 21-13
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Αναγέννηση -Σχολή Χατζήβεη 2 - 0 21-16, 21-19
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - Ελληνογερμ. Αγωγή 2 - 0 21-20, 21-19
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - St.Catherine´s 1 - 1 15-21, 21-12
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - St.Catherine´s 1 - 1 21-17, 21-9
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ελληνογερμ. Αγωγή -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 - 1 21-16, 17-21
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-13, 21-13
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή St.Catherine´s -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-17, 21-11
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή St.Catherine´s - Ιόνιος Σχολή 0 - 2 15-21, 13-2
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 - 1 13-21, 21-20
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 6-21, 18-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 13-21, 13-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 - 1 14-21, 21-13

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-12, 18-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. "Ο Πλάτων" -Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 21-21, 14-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Εκπ. Αναγέννηση 1 - 1 21-15, 15-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Αρσάκεια - Εκπ. Δούκα 1 - 1 17-21, 21-18
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Χατζήβεη -Αρσάκεια 2 - 0 21-11, 21-14
10/02/2018 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Εκπ. "Ο Πλάτων" -Εκπ. Δούκα 1 - 1 14-21, 21-15
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Ε.Ο. "Θεμιστοκλής"- St.Catherine´s 2 - 0 21-15, 21-9
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 1 - 1 21-17, 18-21
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - N.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-9, 21-12
10/02/2018 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια St.Catherine´s -N.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 0 - 2 19-21, 8-21
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ελληνογερμ. Αγωγή 2 - 0 21-6, 21-13
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 20-21, 18-21
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειος Σχ.Αθηνών -Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 - 0 21-9, 21-15
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-14, 21-12
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ελληνογερμ. Αγωγή -Λεόντειος Σχ.Αθηνών 0 - 2 13-21, 4-21
25/02/2018 1η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 - 0 21-14, 21-12
10/03/2018 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ. "Ο Πλάτων" -Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 - 0 21-6, 21-9
10/03/2018 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ. "Ο Πλάτων" -Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-17, 21-17
10/03/2018 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ. Δούκα-Νέα Γενιά Ζηρίδη 1 - 1 20-21, 21-13
10/03/2018 2η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 - 0 21-19, 21-15
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Αναγέννηση - Αρσάκεια 1 - 1 21-18, 13-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Σχολή Χατζήβεη - Εκπ. Αναγέννηση 2 - 0 21-11, 21-18
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Σχολή Χατζήβεη 1 - 1 21-18, 13-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή - Αρσάκεια 2 - 0 21-11, 21-18
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Ελληνογερμ. Αγωγή 1 - 1 21-18, 14-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - St.Catherine´s 2 - 0 21-15, 21-9
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - St.Catherine´s 2 - 0 21-12, 21-9
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" - Λεόντειο Σχ.Αθηνών 0 - 2 16-21, 8-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ελληνογερμ. Αγωγή - Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 1 - 1 21-10, 11-21
17/03/2018 2η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - Λεόντειο Σχ.Αθηνών 0 - 2 12-21, 8-21
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2 - 0 21-11, 21-13
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή 2 -St.Catherine´s 2 - 0 21-7, 21-7
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Εκπ. Δούκα- Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 0 - 2 17-21, 12-21
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ιόνιος Σχολή 2 -Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 2 - 0 21-13, 21-18
28/04/2018 3η Αγωνιστική Ιόνιος Σχολή Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - Εκπ. Δούκα 2 - 0 21-12, 21-8
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1- Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 0 - 2 13-21, 19-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 2 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 10-21, 8-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη -Νέα Γενιά Ζηρίδη 0 - 2 16-21, 20-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη 1 -Λεόντειο Ν.Σμύρνης 0 - 2 13-21, 11-21
29/04/2018 3η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 - 0 21-10, 21-11