Α.Σ.Ι.Σ.: Αρχείο Αποτελεσμάτων σχολ. χρονιάς:

Ημ/νια Περιγραφή Χώρος Αγώνας Αποτ.  
15/02/2020 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-13, 21-14
15/02/2020 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Λεόντειο Ν.Σμύρνης -Εκπ.Αναγέννηση 1 - 1 17-21, 21-15
15/02/2020 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Εκπ.Αναγέννηση -Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-11, 21-10
15/02/2020 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια -Εκπ. Νέα Παιδεία 2 - 0 21-11, 21-10
15/02/2020 1η Αγωνιστική Τοσίτσεια Τοσίτσεια -Εκπ. "Ο Πλάτων" 2 - 0 21-13, 21-14
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Ελληνογερμ. Αγωγή 0 - 2 (13-21, 14-21)
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο -Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 - 1 (21-16,15-21)
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ελληνογερμ. Αγωγή -Σχολή Μωραΐτη 2 - 0 21-11, 21-20
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Σχολή Μωραΐτη - St.Catherine´s 2 - 0 21-7, 21-20
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Αρσάκεια - St.Catherine´s 0 - 2 10-21, 5-21
16/02/2020 1η Αγωνιστική Σχολή Μωραΐτη Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα - Αρσάκεια 0 - 2 21-10, 21-5