Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2022-2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ι.Σ. 2022/23
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Pierce 189.5
2 CGS- Κωστέα-Γείτονα 145
3 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Aθηνών 135
4 Ελληνογερμ. Αγωγή 55
5 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 37
6 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 33
7 Eκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 20
8 Τοσίτσεια 18
9 Λεόντειο Σχ. Ν.Σμύρνης 13
9 Aρσάκεια 10
11 Εράσμειος Σχολή 9
12 Εκπ. Δούκα 8.5
13 Γερμανική Σχολή Αθ 7
14 Εκπαιδευτικός Οργ. Θεμιστοκλής 7
15 Εκπ.Γείτονα 7
16 Σχολή Μωραΐτη 0
17 Ιόνιος Σχολή 0
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 NR 00:25.08
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 00:27.09
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 00:27.75
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΣΔ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 4 00:27.86
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΣΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.94
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΤΜ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 6 00:28.43
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΝ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 7 00:28.63
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΧ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:28.98
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΟ Γερμανική Σχολή Αθηνών 9 00:29.36
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΓ Αρσάκεια 10 00:29.97
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΧΓ Ελληνογερμανική Αγωγή 11 00:30.74
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 12 00:30.87
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΦΓ Σχολή Μωραΐτη 13 00:30.99
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 14 00:31.04
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΓ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 15 00:31.47
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΧΗ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 16 00:31.63
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΑΙ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 17 00:31.65
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΣΔ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 18 00:31.84
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΡΧ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 19 00:32.27
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΑ Γερμανική Σχολή Αθηνών 20 00:32.29
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 21 00:33.16
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΘ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 22 00:33.32
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΚ Τοσίτσεια 23 00:33.43
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΔΦ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 24 00:33.50
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΔΑ Σχολή Μωραΐτη 25 00:33.58
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΝ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 26 00:34.49
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΒΑ Τοσίτσεια 27 00:34.65
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΠ Τοσίτσεια 28 00:35.83
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΤΘ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 29 00:36.30
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΚ Εκπαιδευτήρια Δούκα 30 00:37.97
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΗΠ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 31 00:41.19
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΔ Αρσάκεια 32 00:46.08
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΓΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:31.28
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΓ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 2 00:31.33
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:32.24
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΧ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:32.43
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΣΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 5 00:32.72
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΑΠ Εκπαιδευτήρια Δούκα 6 00:32.72
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΠΘ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 7 00:33.13
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΚΦ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:33.75
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΓΓ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 9 00:36.55
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΧΦ Ελληνογερμανική Αγωγή 10 00:38.58
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 11 00:40.18
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΒΑ Τοσίτσεια 12 00:45.08
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΤΘ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 13 00:45.66
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΤΑ Τοσίτσεια 14 00:49.10
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:35.16
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΚΓ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 2 00:35.22
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΤΣ Ελληνογερμανική Αγωγή 3 00:35.26
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΑΕ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 4 00:36.83
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΓ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 00:37.15
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:39.24
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΓ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 7 00:39.47
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:39.72
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΒΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 9 00:42.60
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΠ Τοσίτσεια 10 00:43.90
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 11 00:44.71
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΝ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 12 00:48.63
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΤΙ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 13 00:48.69
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΚΚ Εκπαιδευτήρια Δούκα 14 00:56.85
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΓΛ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 1 00:30.34
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΒΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 00:30.51
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 00:30.84
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΖΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.32
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΓΝ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 5 00:31.35
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΣΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:31.65
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΕ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 7 00:32.54
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΣ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 8 00:32.79
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΡΑ Ελληνογερμανική Αγωγή 9 00:33.53
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΧΗ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 10 00:34.46
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΦΓ Σχολή Μωραΐτη 11 00:35.74
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΡΧ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 12 00:37.34
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΦΔ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 13 00:37.85
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΚΕ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 14 00:39.40
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΑ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 15 00:43.43
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΔΠ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 1 02:25.97
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΜΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:28.49
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΤΣ Ελληνογερμανική Αγωγή 3 02:29.51
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΑΕ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 4 02:34.47
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΚΓ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 5 02:35.73
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΒΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 02:35.80
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΠΘ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 7 02:37.92
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 02:42.73
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΕΑ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 9 02:49.50
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΧΜ Ιόνιος Σχολή 10 02:55.92
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΦΔ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 11 03:07.38
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΠΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 02:00.13
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΤΜ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 2 02:11.79
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΔΠ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 02:13.25
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΠ Εκπαιδευτήρια Δούκα 4 02:17.19
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΓΛ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 5 02:19.33
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΣΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 02:20.71
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΕ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 7 02:23.41
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΚΟ Γερμανική Σχολή Αθηνών 8 02:23.81
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΣ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 9 02:26.53
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΕΑ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 10 02:27.40
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΚΕ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 11 02:32.97
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΓΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 12 02:33.49
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΒΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 13 02:34.61
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΧΜ Ιόνιος Σχολή 14 02:35.39
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΔΑ Σχολή Μωραΐτη 15 02:40.58
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΠΑ Λεόντειος Σχ. Ν. Σμύρνης 16 03:02.85
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 01:50.54
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 2 01:54.64
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 01:54.85
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 4 01:58.15
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ελληνογερμανική Αγωγή 5 01:59.48
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Γερμανική Σχολή Αθηνών 6 02:13.42
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Τοσίτσεια 7 02:19.27
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce -Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 02:02.72
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 2 02:09.01
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 02:14.38
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Ελληνογερμανική Αγωγή 4 02:17.37

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΡΑ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 1 00:28.80
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΑΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 2 00:29.03
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΠΕ Τοσίτσεια 3 00:31.02
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΞΆ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.97
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:32.02
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:32.16
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΓΣ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 7 00:32.36
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΣΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 8 00:32.38
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΔΠ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 9 00:32.53
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΙ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 10 00:32.64
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΕΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 11 00:32.72
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΑΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 12 00:33.17
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΧ Ελληνογερμανική Αγωγή 13 00:33.91
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΤΕ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 14 00:34.30
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΜ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 15 00:34.39
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 16 00:34.55
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 17 00:35.60
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΚΧ Σχολή Μωραΐτη 18 00:36.69
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΣΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 19 00:36.77
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΕ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 20 00:37.47
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΑΑ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 21 00:40.16
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΣ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 22 00:40.37
10/12/2022 50μ Ελεύθερο ΜΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 23 00:45.59
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΠΙ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:31.75
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΠΕ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 2 00:33.43
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΕ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 3 00:33.70
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΞΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 00:35.45
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΚΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 5 00:36.00
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:36.50
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΠΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 7 00:36.92
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 8 00:38.05
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΕΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 9 00:39.91
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΛΑ Ελληνογερμανική Αγωγή 10 00:40.91
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΚΧ Σχολή Μωραΐτη 11 00:43.36
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΜΜ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 12 00:43.99
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΝΚ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 13 00:44.69
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΒΜ Τοσίτσεια 14 00:46.28
10/12/2022 50μ Ύπτιο ΚΣ Τοσίτσεια 15 00:47.13
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΔΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:35.50
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΣΓ Ελληνογερμανική Αγωγή 2 00:36.92
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 3 00:37.75
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΓΣ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 4 00:39.19
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΝΑ Αρσάκεια 5 00:40.94
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΚΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:41.09
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΣΕ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 7 00:41.89
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 8 00:42.02
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΧΣ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 9 00:42.78
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΞΆ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 00:42.92
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 11 00:47.70
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΠΗ Τοσίτσεια 12 00:51.58
10/12/2022 50μ Πρόσθιο ΜΘ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 13 00:55.15
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΙ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:31.07
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΡΣ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 2 00:31.48
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:32.13
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:32.56
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΜΕ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 5 00:33.83
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:34.16
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΑΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 7 00:36.35
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΔ Ελληνογερμανική Αγωγή 8 00:36.47
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΚΙ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 9 00:37.41
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΦ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 10 00:37.62
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΗΣ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 11 00:37.69
10/12/2022 50μ Πεταλούδα ΠΕ Τοσίτσεια 12 00:38.25
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΡΣ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 1 02:31.58
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:35.19
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΝΑ Αρσάκεια 3 02:39.73
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΔΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:40.84
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 02:46.12
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΚΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 02:52.01
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 7 02:56.86
10/12/2022 200μ Μικτή Ατομική ΑΦ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 8 03:41.64
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΣΓ Ελληνογερμανική Αγωγή 1 02:15.36
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΡΑ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 2 02:19.08
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 02:21.94
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΞΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 02:24.48
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΠΕ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 5 02:24.79
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΣΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 02:31.27
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΣΙ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 7 02:33.33
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΧΣ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 8 02:34.65
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΔΠ Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 9 02:35.25
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΗΣ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 10 02:42.94
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΜ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 11 02:47.38
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΝΚ CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 12 02:48.52
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΠΦ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 13 02:48.75
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΜΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 14 02:49.13
10/12/2022 200μ Ελεύθερο ΑΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 15 02:51.13
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 1 01:59.77
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:03.10
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 02:03.83
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εκπαιδευτική Αναγέννηση 4 02:07.72
10/12/2022 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Τοσίτσεια 5 02:35.79
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 02:14.11
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 02:15.58
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS-Εκπ. Κωστέα Γείτονα 3 02:17.61
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Εκπαιδευτική Αναγέννηση 4 02:26.47
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Ελληνογερμανική Αγωγή 5 02:27.27