Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2022-2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ι.Σ. 2022/23
ΣΤΙΒΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατ. Σχολείο Βαθμ.
1 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 97
2 Pierce 44
3 Ιόνιος Σχολή 24
4 Τοσίτσεια 18
5 Σχολή Μωραΐτη 12
6 Λεόντειο Ν.Σμύρνης 10
7 Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 6
8 Κωστέα-Γείτονα 4
8 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 4
8 Εκπ. Νέα Παιδεία 4
11 Αρσάκεια 1
12 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 0
12 Ελληνογερμ. Αγωγή 0
12 Εκπ. Γείτονα 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Κατ. Σχολείο Βαθμ.
1 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 94
2 Αρσάκεια 41
3 Pierce 24
4 Σχολή Μωραΐτη 15
5 Εκπ. Δούκα 11
6 Ιόνιος Σχολή 7
7 Εκπ. Γείτονα 5
8 Τοσίτσεια 4
9 Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2.5
10 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2
11 Κωστέα-Γείτονα 1.5
12 Ελληνογερμ. Αγωγή 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Κατ. Σχολείο Βαθμ.
1 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 191
2 Pierce 68
3 Αρσάκεια 42
4 Ιόνιος Σχολή 31
5 Σχολή Μωραΐτη 27
6 Τοσίτσεια 22
7 Λεόντειο Ν.Σμύρνης 12.5
8 Εκπ. Δούκα 11
9 Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 6
10 Κωστέα-Γείτονα 5.5
11 Εκπ. Γείτονα 5
12 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 4
12 Εκπ. Νέα Παιδεία 4
14 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 2
15 Ελληνογερμ. Αγωγή 0
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΝΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.13
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΚΘ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.14
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΜΚ Κωστέα-Γείτονα 3 00:11.34
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΓΣ Τοσίτσεια 4 00:11.35
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΓΑ Ιόνιος Σχολή 5 00:11.36
18/03/2023 Δρόμος 100μ Τελικός ΓΒ Pierce 6 00:11.66
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΛΛ Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 1 00:22.87
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΚΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.33
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΓΦ Pierce 3 00:23.63
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΒΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.31
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΓΔ Pierce 5 00:25.19
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΡΦ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 00:25.56
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΚΠ Σχολή Μωραΐτη 7 00:25.59
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΣΔ Εκπ. Γείτονα 8 00:25.60
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΣΣ Τοσίτσεια 9 00:26.19
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΡΠ Αρσάκεια 10 00:27.81
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΜΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:53.97
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΒΠ Τοσίτσεια 2 00:54.94
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΚΚ Εκπ. Νέα Παιδεία 3 00:55.98
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΜΙ Pierce 4 00:56.85
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΒΝ Pierce 5 01:03.53
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΚΗ Αρσάκεια 6 01:05.99
18/03/2023 Δρόμος 1500μ ΜΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 04:21.45
18/03/2023 Δρόμος 1500μ ΓΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 04:29.03
18/03/2023 Δρόμος 1500μ ΚΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 04:33.08
18/03/2023 Δρόμος 1500μ ΕΜ Pierce 4 04:35.35
18/03/2023 Δρόμος 1500μ ΜΛ Pierce 5 06:26.93
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΕΘ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 02:03.28
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΖΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 02:04.52
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΠΚ Σχολή Μωραΐτη 3 02:10.79
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΠΛ Σχολή Μωραΐτη 4 02:17.19
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΤΣ Τοσίτσεια 5 02:23.22
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΓΝ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 6 02:36.79
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 110μ ΛΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:14.99
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 110μ ΙΑ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 3 00:17.77
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 110μ ΠΝ Ιόνιος Σχολή 4 00:19.30
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΒΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 01.85
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΚΘ Σχολή Μωραΐτη 2 01.82
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΤΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 01.76
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΚΚ Ιόνιος Σχολή 4 01.61
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΚΝ Pierce 5 01.55
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΓΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 01.55
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΤΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 06.13
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΖΖ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 05.96
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΚΡ Pierce 3 05.74
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΓΦ Pierce 4 05.68
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΖΙ Ιόνιος Σχολή 5 05.55
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΠΝ Ιόνιος Σχολή 6 05.35
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΦΧ Σχολή Μωραΐτη 7 04.44
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΓΒ Pierce 8 04.06
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΠΙ Κωστέα-Γείτονα 9 03.81
18/03/2023 Σφαιροβολία ΧΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 11.62
18/03/2023 Σφαιροβολία ΨΔ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 2 11.30
18/03/2023 Σφαιροβολία ΓΑ Ιόνιος Σχολή 3 10.55
18/03/2023 Σφαιροβολία ΓΑ Ιόνιος Σχολή 4 09.98
18/03/2023 Σφαιροβολία ΜΙ Pierce 5 09.89
18/03/2023 Σφαιροβολία ΓΝ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 6 09.49
18/03/2023 Σφαιροβολία ΚΠ Pierce 7 08.89
18/03/2023 Σφαιροβολία ΠΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 8 07.91
18/03/2023 Σφαιροβολία ΠΙ Κωστέα-Γείτονα 9 07.82
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΚΘ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΛΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΝΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΚΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΓΦ Pierce 2 00:46.08
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΓΒ Pierce 2 00:46.08
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΠΓ Pierce 2 00:46.08
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΤΝ Pierce 2 00:46.08
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΒΠ Τοσίτσεια 3 00:46.28
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΓΣ Τοσίτσεια 3 00:46.28
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΓΔ Τοσίτσεια 3 00:46.28
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΣΣ Τοσίτσεια 3 00:46.28
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΖΙ Ιόνιος Σχολή 4 00:46.65
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΓΑ Ιόνιος Σχολή 4 00:46.65
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΣΔ Ιόνιος Σχολή 4 00:46.65
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΑΑ Ιόνιος Σχολή 4 00:46.65
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΠΜ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 5 00:48.20
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΠΚ Σχολή Μωραΐτη 7 00:49.35
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΠΓ Σχολή Μωραΐτη 7 00:49.35
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 110μ ΤΝ Pierce 1 NR 00:14.62
19/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΒΕ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 5 00:48.20
20/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΜΑ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 5 00:48.20
21/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΜΚ Κωστέα-Γείτονα 5 00:49.27
22/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΠΙ Κωστέα-Γείτονα 6 00:49.27
23/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΧΠ Κωστέα-Γείτονα 6 00:49.27
24/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΦΕ Κωστέα-Γείτονα 6 00:49.27
25/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΦΧ Σχολή Μωραΐτη 7 00:49.35
26/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x 100μ ΔΓ Σχολή Μωραΐτη 7 00:49.35

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 100μ ΝΜ Εκπ. Δούκα 2 00:15.88
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 100μ ΒΗ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 00:16.05
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 100μ ΑΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:16.91
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΓΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.63
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΒΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:13.24
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΚΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 00:13.29
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΚΕ Αρσάκεια 4 00:13.75
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΖΛ Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 5 00:13.90
18/03/2023 Δρόμος 100μ Tελικός ΘΕ Σχολή Μωραΐτη 6 00:14.59
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΙΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:26.81
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΖΜ Εκπ. Γείτονα 2 00:27.45
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΑΠ Αρσάκεια 3 00:27.64
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΜΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:29.02
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΣΕ Ιόνιος Σχολή 5 00:29.06
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΣΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 00:29.38
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΠΑ Αρσάκεια 7 00:29.52
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΒΑ Εκπ. Δούκα 8 00:30.17
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΣΜ Ιόνιος Σχολή 9 00:32.40
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΜΧ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 10 00:32.90
18/03/2023 Δρόμος 200μ ΝΙ Εκπ. Γείτονα 11 00:33.20
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΡΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 01:01.10
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΚΦ Σχολή Μωραΐτη 2 01:03.49
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΣΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 01:04.53
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΠΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01:05.61
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΠΧ Pierce 5 01:10.31
18/03/2023 Δρόμος 400μ ΚΜ Σχολή Μωραΐτη 6 01:11.97
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΧΗ Σχολή Μωραΐτη 1 02:20.17
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΠΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 02:23.71
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΣΑ Αρσάκεια 3 02:30.82
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΝΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 02:38.15
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΜΠ Τοσίτσεια 5 02:57.97
18/03/2023 Δρόμος 800μ ΕΑ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 6 04:18.50
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΝΑ Αρσάκεια 1 05.22
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΠΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 05.02
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΚΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 04.88
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΔΜ Pierce 4 04.79
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΑΚ Pierce 5 04.71
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΛΔ Ιόνιος Σχολή 6 04.68
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΤΙ Pierce 7 04.67
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΒΝ Εκπ. Δούκα 8 04.62
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΜΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 9 04.56
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΝΜ Κωστέα-Γείτονα 10 04.47
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΜΗ Αρσάκεια 11 04.33
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΣΝ Σχολή Μωραΐτη 12 04.30
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΜΕ Εκπ. Δούκα 13 04.28
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΒΜ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 14 04.14
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΤΜ Εκπ. Γείτονα 15 04.03
18/03/2023 Αλμα εις μήκος ΧΦ Κωστέα-Γείτονα 16 03.95
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΔΜ Αρσάκεια 2 01.58
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΜΜ Αρσάκεια 3 01.52
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΛΒ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01.46
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΔΒ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 5 01.30
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΧΦ Κωστέα-Γείτονα 6 01.30
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΣΣ Ιόνιος Σχολή 7 01.05
18/03/2023 Σφαιροβολία ΔΣ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 08.74
18/03/2023 Σφαιροβολία ΘΝ Αρσάκεια 3 08.12
18/03/2023 Σφαιροβολία ΓΑ Αρσάκεια 4 08.08
18/03/2023 Σφαιροβολία ΠΕ Τοσίτσεια 5 07.65
18/03/2023 Σφαιροβολία ΠΧ Pierce 6 06.86
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΙΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:49.86
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΒΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:49.86
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΓΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:49.86
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΠΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 00:49.86
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΤΙ Pierce 2 00:53.16
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΑΚ Pierce 2 00:53.16
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΑΜ Pierce 2 00:53.16
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΠΧ Pierce 2 00:53.16
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΠΑ Αρσάκεια 3 00:53.74
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΝΑ Αρσάκεια 3 00:53.74
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΑΠ Αρσάκεια 3 00:53.74
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΚΕ Αρσάκεια 3 00:53.74
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΝΜ Εκπ. Δούκα 4 00:54.34
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΑΗ Εκπ. Δούκα 4 00:54.34
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΒΑ Εκπ. Δούκα 4 00:54.34
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΠΥ Εκπ. Δούκα 4 00:54.34
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΣΕ Ιόνιος Σχολή 5 00:55.00
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΛΔ Ιόνιος Σχολή 5 00:55.00
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΠΕ Ιόνιος Σχολή 5 00:55.00
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΝΑ Ιόνιος Σχολή 5 00:55.00
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΣΝ Σχολή Μωραΐτη 6 00:55.21
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΚΦ Σχολή Μωραΐτη 6 00:55.21
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΚΜ Σχολή Μωραΐτη 6 00:55.21
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΘΕ Σχολή Μωραΐτη 6 00:55.21
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΔΒ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 7 00:58.11
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΜΧ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 7 00:58.11
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΑΣ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 7 00:58.11
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΒΜ Λεόντειο Ν.Σμύρνης 7 00:58.11
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΖΜ Εκπ. Γείτονα 8 00:58.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΜΜ Εκπ. Γείτονα 8 00:58.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΤΜ Εκπ. Γείτονα 8 00:58.68
18/03/2023 Σκυταλοδρομία 4x100μ ΤΜ Εκπ. Γείτονα 8 00:58.68
18/03/2023 Δρόμος μετ´ εμποδίων 100μ ΤΙ Pierce 1 NR 00:15.07
18/03/2023 Άλμα εις ύψος ΤΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 NR 01.70
18/03/2023 Σφαιροβολία ΡΛ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 NR 10.48