Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2022-2023

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
19/11/2022 600μ. Γ´ 54 CGS 1 01:47.27
19/11/2022 600μ. Γ´ 277 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 01:50.95
19/11/2022 600μ. Γ´ 451 Σχολή Χατζήβεη 3 01:51.55
19/11/2022 600μ. Γ´ 281 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01:52.06
19/11/2022 600μ. Γ´ 7 Τοσίτσεια Εκάλης 5 01:54.58
19/11/2022 600μ. Γ´ 55 CGS 6 01:57.34
19/11/2022 600μ. Γ´ 58 CGS 7 01:57.97
19/11/2022 600μ. Γ´ 325 Ιόνιος Σχολή 8 01:59.11
19/11/2022 600μ. Γ´ 278 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 9 02:00.88
19/11/2022 600μ. Γ´ 98 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 10 02:01.27
19/11/2022 600μ. Γ´ 361 Σχολή Μωραΐτη 11 02:02.02
19/11/2022 600μ. Γ´ 453 Σχολή Χατζήβεη 12 02:02.02
19/11/2022 600μ. Γ´ 210 Αρσάκεια Ψυχικού 13 02:02.74
19/11/2022 600μ. Γ´ 452 Σχολή Χατζήβεη 14 02:02.95
19/11/2022 600μ. Γ´ 280 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 15 02:03.25
19/11/2022 600μ. Γ´ 412 Εκπ. Νέα Παιδεία 16 02:04.93
19/11/2022 600μ. Γ´ 365 Σχολή Μωραΐτη 17 02:05.41
19/11/2022 600μ. Γ´ 276 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 18 02:05.47
19/11/2022 600μ. Γ´ 9 Τοσίτσεια Εκάλης 19 02:06.52
19/11/2022 600μ. Γ´ 410 Εκπ. Νέα Παιδεία 20 02:06.58
19/11/2022 600μ. Γ´ 455 Σχολή Χατζήβεη 21 02:07.09
19/11/2022 600μ. Γ´ 128 Ελληνογερμ. Αγωγή 22 02:07.87
19/11/2022 600μ. Γ´ 327 Ιόνιος Σχολή 23 02:08.11
19/11/2022 600μ. Γ´ 362 Σχολή Μωραΐτη 24 02:08.65
19/11/2022 600μ. Γ´ 411 Εκπ. Νέα Παιδεία 25 02:09.19
19/11/2022 600μ. Γ´ 10 Τοσίτσεια Εκάλης 25 02:09.55
19/11/2022 600μ. Γ´ 99 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 27 02:09.97
19/11/2022 600μ. Γ´ 129 Ελληνογερμ. Αγωγή 28 02:11.23
19/11/2022 600μ. Γ´ 363 Σχολή Μωραΐτη 29 02:11.44
19/11/2022 600μ. Γ´ 11 Τοσίτσεια Εκάλης 30 02:12.67
19/11/2022 600μ. Γ´ 56 CGS 31 02:15.19
19/11/2022 600μ. Γ´ 153 Pierce 32 02:15.67
19/11/2022 600μ. Γ´ 364 Σχολή Μωραΐτη 33 02:16.36
19/11/2022 600μ. Γ´ 366 Σχολή Μωραΐτη 34 02:16.39
19/11/2022 600μ. Γ´ 326 Ιόνιος Σχολή 35 02:16.81
19/11/2022 600μ. Γ´ 57 CGS 36 02:17.35
19/11/2022 600μ. Γ´ 189 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 37 02:17.86
19/11/2022 600μ. Γ´ 127 Ελληνογερμ. Αγωγή 38 02:18.01
19/11/2022 600μ. Γ´ 414 Εκπ. Νέα Παιδεία 39 02:19.48
19/11/2022 600μ. Γ´ 413 Εκπ. Νέα Παιδεία 40 02:19.72
19/11/2022 600μ. Γ´ 154 Pierce 41 02:28.39
19/11/2022 600μ. Γ´ 323 Ιόνιος Σχολή 42 02:28.54
19/11/2022 600μ. Γ´ 152 Pierce 43 02:30.91
19/11/2022 600μ. Γ´ 12 Τοσίτσεια Εκάλης 44 02:36.40
19/11/2022 600μ. Γ´ 409 Εκπ. Νέα Παιδεία 45 02:38.65
19/11/2022 600μ. Γ´ 279 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 46 02:59.59
19/11/2022 600μ. Δ´ 476 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 1 01:47.57
19/11/2022 600μ. Δ´ 460 Σχολή Χατζήβεη 2 01:50.70
19/11/2022 600μ. Δ´ 291 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 01:50.72
19/11/2022 600μ. Δ´ 293 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01:50.72
19/11/2022 600μ. Δ´ 213 Αρσάκεια Ψυχικού 5 01:54.77
19/11/2022 600μ. Δ´ 289 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 01:55.46
19/11/2022 600μ. Δ´ 105 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 7 01:57.08
19/11/2022 600μ. Δ´ 70 CGS 8 01:57.23
19/11/2022 600μ. Δ´ 462 Σχολή Χατζήβεη 9 01:57.50
19/11/2022 600μ. Δ´ 288 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 10 01:58.04
19/11/2022 600μ. Δ´ 24 Τοσίτσεια Εκάλης 11 01:58.16
19/11/2022 600μ. Δ´ 290 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 12 01:58.31
19/11/2022 600μ. Δ´ 461 Σχολή Χατζήβεη 13 01:58.46
19/11/2022 600μ. Δ´ 335 Ιόνιος Σχολή 14 01:58.79
19/11/2022 600μ. Δ´ 374 Σχολή Μωραΐτη 15 01:59.36
19/11/2022 600μ. Δ´ 464 Σχολή Χατζήβεη 16 02:00.32
19/11/2022 600μ. Δ´ 67 CGS 17 02:00.35
19/11/2022 600μ. Δ´ 373 Σχολή Μωραΐτη 18 02:00.53
19/11/2022 600μ. Δ´ 134 Ελληνογερμ. Αγωγή 19 02:00.77
19/11/2022 600μ. Δ´ 69 CGS 20 02:01.76
19/11/2022 600μ. Δ´ 65 CGS 21 02:02.30
19/11/2022 600μ. Δ´ 20 Τοσίτσεια Εκάλης 22 02:02.69
19/11/2022 600μ. Δ´ 375 Σχολή Μωραΐτη 23 02:03.92
19/11/2022 600μ. Δ´ 377 Σχολή Μωραΐτη 24 02:05.27
19/11/2022 600μ. Δ´ 463 Σχολή Χατζήβεη 24 02:05.39
19/11/2022 600μ. Δ´ 22 Τοσίτσεια Εκάλης 25 02:05.96
19/11/2022 600μ. Δ´ 21 Τοσίτσεια Εκάλης 26 02:05.08
19/11/2022 600μ. Δ´ 104 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 27 02:06.17
19/11/2022 600μ. Δ´ 196 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 28 02:07.43
19/11/2022 600μ. Δ´ 376 Σχολή Μωραΐτη 29 02:08.04
19/11/2022 600μ. Δ´ 162 Pierce 30 02:08.18
19/11/2022 600μ. Δ´ 417 Εκπ. Νέα Παιδεία 31 02:08.36
19/11/2022 600μ. Δ´ 214 Αρσάκεια Ψυχικού 32 02:08.72
19/11/2022 600μ. Δ´ 418 Εκπ. Νέα Παιδεία 33 02:08.81
19/11/2022 600μ. Δ´ 337 Ιόνιος Σχολή 34 02:10.82
19/11/2022 600μ. Δ´ 132 Ελληνογερμ. Αγωγή 35 02:12.05
19/11/2022 600μ. Δ´ 292 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 36 02:13.34
19/11/2022 600μ. Δ´ 334 Ιόνιος Σχολή 37 02:13.58
19/11/2022 600μ. Δ´ 478 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 38 02:13.94
19/11/2022 600μ. Δ´ 378 Σχολή Μωραΐτη 39 02:14.78
19/11/2022 600μ. Δ´ 338 Ιόνιος Σχολή 40 02:14.96
19/11/2022 600μ. Δ´ 339 Ιόνιος Σχολή 41 02:14.96
19/11/2022 600μ. Δ´ 481 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 42 02:21.23
19/11/2022 600μ. Δ´ 195 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 43 02:21.26
19/11/2022 600μ. Δ´ 419 Εκπ. Νέα Παιδεία 44 02:22.04
19/11/2022 600μ. Δ´ 422 Εκπ. Νέα Παιδεία 45 02:25.19
19/11/2022 600μ. Δ´ 160 Pierce 46 02:36.23
19/11/2022 600μ. Δ´ 420 Εκπ. Νέα Παιδεία 47 02:55.94
19/11/2022 600μ. Δ´ 479 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 48 02:56.39
19/11/2022 600μ. Δ´ 421 Εκπ. Νέα Παιδεία 49 03:02.96
19/11/2022 600μ. Δ´ 477 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 50 03:14.00
19/11/2022 600μ. Δ´ 194 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 51 03:37.88
19/11/2022 600μ. Δ´ 106 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 52 03:56.36
19/11/2022 800μ. Ε´ 138 Ελληνογερμ. Αγωγή 1 02:42.35
19/11/2022 800μ. Ε´ 303 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 02:44.00
19/11/2022 800μ. Ε´ 305 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 02:44.03
19/11/2022 800μ. Ε´ 221 Αρσάκεια Ψυχικού 4 02:46.19
19/11/2022 800μ. Ε´ 302 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 5 02:46.82
19/11/2022 800μ. Ε´ 253 Εκπ. Δούκα 6 02:49.10
19/11/2022 800μ. Ε´ 300 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 7 02:50.12
19/11/2022 800μ. Ε´ 77 CGS 8 02:54.77
19/11/2022 800μ. Ε´ 31 Τοσίτσεια Εκάλης 9 02:58.22
19/11/2022 800μ. Ε´ 173 Pierce 10 02:58.64
19/11/2022 800μ. Ε´ 114 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 11 02:59.48
19/11/2022 800μ. Ε´ 252 Εκπ. Δούκα 12 02:59.51
19/11/2022 800μ. Ε´ 301 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 13 02:59.51
19/11/2022 800μ. Ε´ 385 Σχολή Μωραΐτη 14 03:00.71
19/11/2022 800μ. Ε´ 80 CGS 15 03:01.79
19/11/2022 800μ. Ε´ 172 Pierce 16 03:01.94
19/11/2022 800μ. Ε´ 431 Εκπ. Νέα Παιδεία 17 03:03.17
19/11/2022 800μ. Ε´ 170 Pierce 18 03:04.13
19/11/2022 800μ. Ε´ 429 Εκπ. Νέα Παιδεία 19 03:04.19
19/11/2022 800μ. Ε´ 345 Ιόνιος Σχολή 20 03:04.85
19/11/2022 800μ. Ε´ 169 Pierce 21 03:05.21
19/11/2022 800μ. Ε´ 304 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 22 03:05.24
19/11/2022 800μ. Ε´ 430 Εκπ. Νέα Παιδεία 23 03:07.88
19/11/2022 800μ. Ε´ 255 Εκπ. Δούκα 24 03:08.21
19/11/2022 800μ. Ε´ 115 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 25 03:09.47
19/11/2022 800μ. Ε´ 386 Σχολή Μωραΐτη 26 03:11.48
19/11/2022 800μ. Ε´ 344 Ιόνιος Σχολή 27 03:12.38
19/11/2022 800μ. Ε´ 223 Αρσάκεια Ψυχικού 28 03:12.59
19/11/2022 800μ. Ε´ 225 Αρσάκεια Ψυχικού 29 03:13.40
19/11/2022 800μ. Ε´ 390 Σχολή Μωραΐτη 30 03:13.73
19/11/2022 800μ. Ε´ 33 Τοσίτσεια Εκάλης 31 03:15.05
19/11/2022 800μ. Ε´ 388 Σχολή Μωραΐτη 32 03:16.10
19/11/2022 800μ. Ε´ 32 Τοσίτσεια Εκάλης 33 03:16.67
19/11/2022 800μ. Ε´ 224 Αρσάκεια Ψυχικού 34 03:17.54
19/11/2022 800μ. Ε´ 432 Εκπ. Νέα Παιδεία 35 03:20.03
19/11/2022 800μ. Ε´ 389 Σχολή Μωραΐτη 36 03:20.60
19/11/2022 800μ. Ε´ 222 Αρσάκεια Ψυχικού 37 03:21.38
19/11/2022 800μ. Ε´ 387 Σχολή Μωραΐτη 38 03:23.06
19/11/2022 800μ. Ε´ 434 Εκπ. Νέα Παιδεία 39 03:23.15
19/11/2022 800μ. Ε´ 346 Ιόνιος Σχολή 40 03:23.27
19/11/2022 800μ. Ε´ 433 Εκπ. Νέα Παιδεία 41 03:24.29
19/11/2022 800μ. Ε´ 137 Ελληνογερμ. Αγωγή 42 03:25.70
19/11/2022 800μ. Ε´ 257 Εκπ. Δούκα 43 03:27.02
19/11/2022 800μ. Ε´ 35 Τοσίτσεια Εκάλης 44 03:27.80
19/11/2022 800μ. Ε´ 226 Αρσάκεια Ψυχικού 45 03:33.14
19/11/2022 800μ. Ε´ 239 Σ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 46 03:33.95
19/11/2022 800μ. Ε´ 110 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 47 03:34.07
19/11/2022 800μ. Ε´ 171 Pierce 48 03:35.15
19/11/2022 800μ. Ε´ 111 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 49 03:36.23
19/11/2022 800μ. Ε´ 256 Εκπ. Δούκα 50 03:38.60
19/11/2022 800μ. Ε´ 112 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 51 03:40.49
19/11/2022 800μ. Ε´ 466 Σχολή Χατζήβεη 52 03:41.09
19/11/2022 800μ. Ε´ 342 Ιόνιος Σχολή 53 03:44.00
19/11/2022 800μ. Ε´ 203 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 54 03:49.04
19/11/2022 800μ. Ε´ 343 Ιόνιος Σχολή 55 04:21.41
19/11/2022 800μ. Ε´ 467 Σχολή Χατζήβεη 56 04:41.75
19/11/2022 800μ. Ε´ 34 Τοσίτσεια Εκάλης 57 07:29.24
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 316 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 03:11.78
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 397 Σχολή Μωραΐτη 2 03:14.82
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 312 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 03:18.87
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 398 Σχολή Μωραΐτη 4 03:26.31
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 469 Σχολή Χατζήβεη 5 03:30.06
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 180 Pierce 6 03:31.14
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 317 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 7 03:33.57
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 234 Αρσάκεια Ψυχικού 8 03:35.61
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 179 Pierce 9 03:36.69
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 349 Ιόνιος Σχολή 10 03:36.81
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 314 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 11 03:39.42
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 352 Ιόνιος Σχολή 12 03:40.71
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 470 Σχολή Χατζήβεη 13 03:41.58
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 123 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 14 03:42.30
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 121 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 15 03:42.75
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 41 Τοσίτσεια Εκάλης 16 03:43.20
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 315 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 17 03:44.37
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 268 Εκπ. Δούκα 18 03:45.15
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 181 Pierce 19 03:47.22
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 92 CGS 20 03:48.45
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 42 Τοσίτσεια Εκάλης 21 03:50.10
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 267 Εκπ. Δούκα 22 03:50.91
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 46 Τοσίτσεια Εκάλης 23 03:52.80
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 264 Εκπ. Δούκα 24 03:54.45
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 353 Ιόνιος Σχολή 25 03:55.23
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 44 Τοσίτσεια Εκάλης 26 03:57.72
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 350 Ιόνιος Σχολή 27 03:58.29
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 243 Σ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 28 03:58.77
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 265 Εκπ. Δούκα 29 03:59.43
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 313 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 30 04:00.51
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 184 Pierce 31 04:01.02
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 146 Ελληνογερμ. Αγωγή 32 04:02.61
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 120 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 33 04:05.91
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 43 Τοσίτσεια Εκάλης 34 04:06.09
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 269 Εκπ. Δούκα 35 04:08.01
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 487 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 36 04:10.83
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 208 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 37 04:11.58
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 231 Αρσάκεια Ψυχικού 38 04:12.03
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 145 Ελληνογερμ. Αγωγή 39 04:14.16
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 266 Εκπ. Δούκα 40 04:15.09
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 245 Σ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 41 04:16.56
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 183 Pierce 42 04:18.93
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 144 Ελληνογερμ. Αγωγή 43 04:19.95
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 232 Αρσάκεια Ψυχικού 44 04:22.08
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 354 Ιόνιος Σχολή 45 04:22.09
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 488 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 46 04:27.33
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 45 Τοσίτσεια Εκάλης 47 04:28.26
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 182 Pierce 48 04:29.40
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 351 Ιόνιος Σχολή 49 04:34.47
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 147 Ελληνογερμ. Αγωγή 50 04:37.17
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 206 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 51 04:45.36
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 207 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 52 04:45.87
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 244 Σ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 53 05:01.33
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 90 CGS 54 05:02.37
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 233 Αρσάκεια Ψυχικού 55 05:04.53
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 89 CGS 56 06:24.87
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 93 CGS 57 07:55.26
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 91 CGS 58 08:04.53
19/11/2022 1000μ. ΣΤ´ 94 CGS 60 08:04.53

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
19/11/2022 600μ. Γ´ 275 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 01:57.17
19/11/2022 600μ. Γ´ 148 Pierce 2 01:58.00
19/11/2022 600μ. Γ´ 47 CGS 2 01:59.20
19/11/2022 600μ. Γ´ 96 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 4 02:00.31
19/11/2022 600μ. Γ´ 149 Pierce 4 02:00.49
19/11/2022 600μ. Γ´ 271 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 02:02.89
19/11/2022 600μ. Γ´ 125 Ελληνογερμ. Αγωγή 7 02:04.09
19/11/2022 600μ. Γ´ 124 Ελληνογερμ. Αγωγή 8 02:04.39
19/11/2022 600μ. Γ´ 151 Pierce 9 02:06.13
19/11/2022 600μ. Γ´ 320 Ιόνιος Σχολή 10 02:06.88
19/11/2022 600μ. Γ´ 449 Σχολή Χατζήβεη 11 02:08.20
19/11/2022 600μ. Γ´ 150 Pierce 12 02:08.41
19/11/2022 600μ. Γ´ 273 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 13 02:09.76
19/11/2022 600μ. Γ´ 2 Τοσίτσεια Εκάλης 14 02:10.06
19/11/2022 600μ. Γ´ 274 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 15 02:10.57
19/11/2022 600μ. Γ´ 357 Σχολή Μωραΐτη 16 02:10.96
19/11/2022 600μ. Γ´ 358 Σχολή Μωραΐτη 17 02:11.29
19/11/2022 600μ. Γ´ 6 Τοσίτσεια Εκάλης 18 02:11.71
19/11/2022 600μ. Γ´ 1 Τοσίτσεια Εκάλης 19 02:12.01
19/11/2022 600μ. Γ´ 321 Ιόνιος Σχολή 20 02:12.67
19/11/2022 600μ. Γ´ 270 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 21 02:13.48
19/11/2022 600μ. Γ´ 359 Σχολή Μωραΐτη 22 02:14.26
19/11/2022 600μ. Γ´ 95 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 23 02:15.49
19/11/2022 600μ. Γ´ 447 Σχολή Χατζήβεη 24 02:15.91
19/11/2022 600μ. Γ´ 450 Σχολή Χατζήβεη 24 02:16.06
19/11/2022 600μ. Γ´ 448 Σχολή Χατζήβεη 26 02:16.36
19/11/2022 600μ. Γ´ 272 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 27 02:16.54
19/11/2022 600μ. Γ´ 209 Αρσάκεια Ψυχικού 28 02:18.58
19/11/2022 600μ. Γ´ 360 Σχολή Μωραΐτη 29 02:19.33
19/11/2022 600μ. Γ´ 355 Σχολή Μωραΐτη 30 02:19.81
19/11/2022 600μ. Γ´ 3 Τοσίτσεια Εκάλης 31 02:21.25
19/11/2022 600μ. Γ´ 318 Ιόνιος Σχολή 32 02:21.76
19/11/2022 600μ. Γ´ 50 CGS 33 02:21.91
19/11/2022 600μ. Γ´ 319 Ιόνιος Σχολή 34 02:22.21
19/11/2022 600μ. Γ´ 405 Εκπ. Νέα Παιδεία 35 02:23.98
19/11/2022 600μ. Γ´ 403 Εκπ. Νέα Παιδεία 36 02:24.16
19/11/2022 600μ. Γ´ 404 Εκπ. Νέα Παιδεία 37 02:24.28
19/11/2022 600μ. Γ´ 4 Τοσίτσεια Εκάλης 38 02:26.41
19/11/2022 600μ. Γ´ 51 CGS 39 02:27.34
19/11/2022 600μ. Γ´ 322 Ιόνιος Σχολή 40 02:27.37
19/11/2022 600μ. Γ´ 188 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 41 02:28.18
19/11/2022 600μ. Γ´ 97 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 42 02:28.27
19/11/2022 600μ. Γ´ 406 Εκπ. Νέα Παιδεία 43 02:42.61
19/11/2022 600μ. Γ´ 185 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 44 02:44.44
19/11/2022 600μ. Γ´ 5 Τοσίτσεια Εκάλης 45 02:45.22
19/11/2022 600μ. Γ´ 186 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 46 02:45.85
19/11/2022 600μ. Γ´ 187 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 47 02:47.35
19/11/2022 600μ. Γ´ 407 Εκπ. Νέα Παιδεία 48 02:47.74
19/11/2022 600μ. Γ´ 408 Εκπ. Νέα Παιδεία 49 03:20.29
19/11/2022 600μ. Δ´ 59 CGS 1 01:51.22
19/11/2022 600μ. Δ´ 287 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 01:52.96
19/11/2022 600μ. Δ´ 131 Ελληνογερμ. Αγωγή 3 01:54.34
19/11/2022 600μ. Δ´ 282 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01:55.54
19/11/2022 600μ. Δ´ 15 Τοσίτσεια Εκάλης 5 01:56.32
19/11/2022 600μ. Δ´ 212 Αρσάκεια Ψυχικού 6 02:00.01
19/11/2022 600μ. Δ´ 283 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 7 02:00.67
19/11/2022 600μ. Δ´ 370 Σχολή Μωραΐτη 8 02:00.82
19/11/2022 600μ. Δ´ 18 Τοσίτσεια Εκάλης 9 02:01.72
19/11/2022 600μ. Δ´ 286 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 10 02:01.72
19/11/2022 600μ. Δ´ 60 CGS 11 02:03.28
19/11/2022 600μ. Δ´ 156 Pierce 12 02:04.39
19/11/2022 600μ. Δ´ 369 Σχολή Μωραΐτη 13 02:06.46
19/11/2022 600μ. Δ´ 157 Pierce 14 02:06.97
19/11/2022 600μ. Δ´ 328 Ιόνιος Σχολή 15 02:07.18
19/11/2022 600μ. Δ´ 458 Σχολή Χατζήβεη 16 02:07.39
19/11/2022 600μ. Δ´ 13 Τοσίτσεια Εκάλης 17 02:08.50
19/11/2022 600μ. Δ´ 17 Τοσίτσεια Εκάλης 18 02:09.55
19/11/2022 600μ. Δ´ 457 Σχολή Χατζήβεη 19 02:09.55
19/11/2022 600μ. Δ´ 158 Pierce 20 02:09.91
19/11/2022 600μ. Δ´ 103 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 21 02:11.59
19/11/2022 600μ. Δ´ 159 Pierce 22 02:11.77
19/11/2022 600μ. Δ´ 372 Σχολή Μωραΐτη 23 02:12.61
19/11/2022 600μ. Δ´ 330 Ιόνιος Σχολή 24 02:12.82
19/11/2022 600μ. Δ´ 16 Τοσίτσεια Εκάλης 25 02:13.18
19/11/2022 600μ. Δ´ 14 Τοσίτσεια Εκάλης 26 02:13.36
19/11/2022 600μ. Δ´ 473 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 27 02:14.08
19/11/2022 600μ. Δ´ 471 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 28 02:15.04
19/11/2022 600μ. Δ´ 333 Ιόνιος Σχολή 29 02:15.13
19/11/2022 600μ. Δ´ 211 Αρσάκεια Ψυχικού 30 02:16.48
19/11/2022 600μ. Δ´ 102 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 31 02:16.81
19/11/2022 600μ. Δ´ 329 Ιόνιος Σχολή 32 02:17.38
19/11/2022 600μ. Δ´ 459 Σχολή Χατζήβεη 33 02:18.52
19/11/2022 600μ. Δ´ 371 Σχολή Μωραΐτη 34 02:18.82
19/11/2022 600μ. Δ´ 61 CGS 35 02:19.54
19/11/2022 600μ. Δ´ 456 Σχολή Χατζήβεη 36 02:21.13
19/11/2022 600μ. Δ´ 285 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 37 02:21.25
19/11/2022 600μ. Δ´ 284 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 38 02:21.49
19/11/2022 600μ. Δ´ 331 Ιόνιος Σχολή 39 02:22.12
19/11/2022 600μ. Δ´ 332 Ιόνιος Σχολή 40 02:22.54
19/11/2022 600μ. Δ´ 63 CGS 41 02:22.69
19/11/2022 600μ. Δ´ 101 Εκπαιδευτική Αναγέννηση 42 02:24.28
19/11/2022 600μ. Δ´ 415 Εκπ. Νέα Παιδεία 43 02:32.17
19/11/2022 600μ. Δ´ 367 Σχολή Μωραΐτη 44 02:37.66
19/11/2022 600μ. Δ´ 193 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 45 02:39.94
19/11/2022 600μ. Δ´ 192 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 46 02:43.36
19/11/2022 600μ. Δ´ 130 Ελληνογερμ. Αγωγή 47 02:48.43
19/11/2022 600μ. Δ´ 368 Σχολή Μωραΐτη 48 02:53.83
19/11/2022 600μ. Δ´ 416 Εκπ. Νέα Παιδεία 49 02:56.35
19/11/2022 600μ. Δ´ 191 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 50 02:58.27
19/11/2022 600μ. Δ´ 190 Ε.Ο. Θεμιστοκλής 51 03:01.57
19/11/2022 800μ. Ε´ 465 Σχολή Χατζήβεη 1 02:53.39
19/11/2022 800μ. Ε´ 299 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 02:57.77
19/11/2022 800μ. Ε´ 294 Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 03:00.11
19/11/2022 800μ. Ε´ 380 Σχολή Μωραΐτη 4 03:04.33
