Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2022-2023

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Β' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Γ' ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Β' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Γ' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
11/02/2023 1.300μ. 101 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 1 04:11,90
11/02/2023 1.300μ. 125 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 2 04:15,60
11/02/2023 1.300μ. 93 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 3 04:15,90
11/02/2023 1.300μ. 1 CGS (Α) 4 04:16,20
11/02/2023 1.300μ. 280 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 5 04:23,20
11/02/2023 1.300μ. 34 PIERCE (Α) 6 04:23,30
11/02/2023 1.300μ. 6 CGS (Α) 7 04:26,90
11/02/2023 1.300μ. 300 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 8 04:33,30
11/02/2023 1.300μ. 231 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 9 04:37,80
11/02/2023 1.300μ. 183 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 10 04:40,30
11/02/2023 1.300μ. 104 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 11 04:40,30
11/02/2023 1.300μ. 192 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 12 04:52,00
11/02/2023 1.300μ. 150 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 13 04:59,10
11/02/2023 1.300μ. 147 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 14 05:04,60
11/02/2023 1.300μ. 285 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 15 05:07,10
11/02/2023 1.300μ. 214 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" (Α) 16 05:10,70
11/02/2023 1.300μ. 222 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 17 05:13,20
11/02/2023 1.300μ. 223 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 18 05:13,70
11/02/2023 1.300μ. 273 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 19 05:14,20
11/02/2023 1.300μ. 245 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 20 05:14,20
11/02/2023 1.300μ. 161 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 21 05:14,40
11/02/2023 1.300μ. 308 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 22 05:15,50
11/02/2023 1.300μ. 249 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 23 05:19,70
11/02/2023 1.300μ. 321 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 24 05:20,30
11/02/2023 1.300μ. 244 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 25 05:25,20
11/02/2023 1.300μ. 185 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 26 05:28,80
11/02/2023 1.300μ. 220 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 27 05:28,90
11/02/2023 1.300μ. 145 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 28 05:31,70
11/02/2023 1.300μ. 289 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 29 05:51,20
11/02/2023 1.300μ. 237 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 30 05:51,40
11/02/2023 1.300μ. 267 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 31 06:10,40
11/02/2023 1.300μ. 50 PIERCE (Α) 32 06:24,10
11/02/2023 1.500μ. 49 PIERCE (Β) 1 04:58,20
11/02/2023 1.500μ. 319 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 2 05:05,50
11/02/2023 1.500μ. 98 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 3 05:08,40
11/02/2023 1.500μ. 219 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 4 05:11,30
11/02/2023 1.500μ. 144 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 5 05:11,50
11/02/2023 1.500μ. 113 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 6 05:18,20
11/02/2023 1.500μ. 128 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 7 05:20,40
11/02/2023 1.500μ. 152 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 8 05:26,60
11/02/2023 1.500μ. 172 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 9 05:26,70
11/02/2023 1.500μ. 309 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 10 05:37,70
11/02/2023 1.500μ. 111 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 11 05:41,10
11/02/2023 1.500μ. 138 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 12 05:54,00
11/02/2023 1.500μ. 261 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 13 05:58,10
11/02/2023 1.500μ. 181 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 14 05:58,10
11/02/2023 1.500μ. 276 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 15 06:10,90
11/02/2023 1.500μ. 288 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 16 06:12,00
11/02/2023 1.500μ. 277 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 17 06:14,30
11/02/2023 1.500μ. 292 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 18 06:31,80
11/02/2023 1.500μ. 271 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 19 06:58,80
11/02/2023 1.500μ. 287 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 20 06:59,00
11/02/2023 1.500μ. 258 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 21 07:39,90
11/02/2023 1.500μ. 278 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 22 07:40,80
11/02/2023 1.500μ. 218 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 23 08:13,30
11/02/2023 1.500μ. 143 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 24 08:17,30
11/02/2023 1.500μ. 216 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" (Β) 25 10:59,90
11/02/2023 2.000μ. 127 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 1 06:57,00
11/02/2023 2.000μ. 124 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 2 07:03,70
11/02/2023 2.000μ. 82 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 3 07:05,20
11/02/2023 2.000μ. 69 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ (Γ) 4 07:07,10
11/02/2023 2.000μ. 215 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" (Γ) 5 07:13,00
11/02/2023 2.000μ. 290 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 6 07:15,20
11/02/2023 2.000μ. 193 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Γ) 7 07:27,90
11/02/2023 2.000μ. 155 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 8 07:29,60
11/02/2023 2.000μ. 47 PIERCE (Γ) 9 07:38,00
11/02/2023 2.000μ. 57 ΑΡΣΑΚΕΙA (Γ) 10 07:45,60
11/02/2023 2.000μ. 262 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ) 11 07:49,20
11/02/2023 2.000μ. 217 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Γ) 12 08:00,50
11/02/2023 2.000μ. 66 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ (Γ) 13 08:34,00
11/02/2023 2.000μ. 236 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ) 14 08:38,70
11/02/2023 2.000μ. 162 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 15 08:40,00
11/02/2023 2.000μ. 4 CGS (Γ) 16 08:52,70
11/02/2023 2.000μ. 151 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 17 08:57,20
11/02/2023 2.000μ. 334 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 18 09:24,20
11/02/2023 2.000μ. 212 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" (Γ) 19 09:26,10
11/02/2023 2.000μ. 157 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 20 09:34,60
11/02/2023 2.000μ. 263 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 21 10:15,10
11/02/2023 2.000μ. 230 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Γ) 22 10:24,50
11/02/2023 2.000μ. 209 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Γ) 23 10:58,90
11/02/2023 2.000μ. 255 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ) 24 11:03,60

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
11/02/2023 1.300μ. 317 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 1 04:06,70
11/02/2023 1.300μ. 170 ΕΚΠ. ΓΕΙΤΟΝΑ (Α) 2 04:20,80
11/02/2023 1.300μ. 330 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 3 04:25,40
11/02/2023 1.300μ. 108 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 4 04:27,50
11/02/2023 1.300μ. 332 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 5 04:34,80
11/02/2023 1.300μ. 88 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 6 04:44,20
11/02/2023 1.300μ. 92 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 7 04:56,10
11/02/2023 1.300μ. 87 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 8 04:59,30
11/02/2023 1.300μ. 207 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Α) 9 05:01,40
11/02/2023 1.300μ. 56 ΑΡΣΑΚΕΙΑ (Α) 10 05:04,00
11/02/2023 1.300μ. 41 PIERCE (Α) 11 05:04,70
11/02/2023 1.300μ. 10 CGS (Α) 12 05:04,70
11/02/2023 1.300μ. 301 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 13 05:08,30
11/02/2023 1.300μ. 43 PIERCE (Α) 14 05:16,70
11/02/2023 1.300μ. 304 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 15 05:16,70
11/02/2023 1.300μ. 26 PIERCE (Α) 16 05:20,80
11/02/2023 1.300μ. 122 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 17 05:21,90
11/02/2023 1.300μ. 191 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 18 05:39,30
11/02/2023 1.300μ. 188 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 19 05:39,70
11/02/2023 1.300μ. 265 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 20 05:54,10
11/02/2023 1.300μ. 242 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 21 06:05,70
11/02/2023 1.300μ. 61 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ (Α) 22 06:17,80
11/02/2023 1.300μ. 241 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 23 06:20,00
11/02/2023 1.300μ. 159 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 24 06:21,30
11/02/2023 1.300μ. 284 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 25 06:23,10
11/02/2023 1.300μ. 243 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 26 07:46,90
11/02/2023 1.300μ. 286 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 27 07:48,20
11/02/2023 1.300μ. 196 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Α) 28 08:16,10
11/02/2023 1.300μ. 120 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 1 04:26,80
11/02/2023 1.300μ. 123 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 2 04:32,90
11/02/2023 1.300μ. 84 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 3 04:45,20
11/02/2023 1.300μ. 86 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 4 04:46,70
11/02/2023 1.300μ. 8 CGS (Β) 5 04:47,40
11/02/2023 1.300μ. 109 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 6 04:49,00
11/02/2023 1.300μ. 327 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 7 04:58,50
11/02/2023 1.300μ. 326 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 8 05:05,20
11/02/2023 1.300μ. 114 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 9 05:09,50
11/02/2023 1.300μ. 294 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 10 05:11,20
11/02/2023 1.300μ. 201 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Β) 11 05:23,70
11/02/2023 1.300μ. 335 (Β) 12 05:27,50
11/02/2023 1.300μ. 202 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Β) 13 05:31,60
11/02/2023 1.300μ. 293 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 14 05:34,50
11/02/2023 1.300μ. 21 PIERCE (Β) 15 05:43,50
11/02/2023 1.300μ. 53 PIERCE (Β) 16 05:46,70
11/02/2023 1.300μ. 182 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 17 05:53,60
11/02/2023 1.300μ. 270 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 18 05:55,10
11/02/2023 1.300μ. 225 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 19 05:59,80
11/02/2023 1.300μ. 226 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 20 06:00,20
11/02/2023 1.300μ. 307 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 21 06:04,80
11/02/2023 1.300μ. 229 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 22 06:06,10
11/02/2023 1.300μ. 264 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 23 06:07,50
11/02/2023 1.300μ. 180 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 24 06:21,60
11/02/2023 1.300μ. 224 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 25 06:33,50
11/02/2023 1.300μ. 189 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 26 06:49,10
11/02/2023 1.300μ. 146 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 27 06:49,50
11/02/2023 1.300μ. 254 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 28 06:54,70
11/02/2023 1.300μ. 221 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 29 06:58,20
11/02/2023 1.300μ. 117 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 1 04:27,10
11/02/2023 1.300μ. 83 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 2 04:31,20
11/02/2023 1.300μ. 297 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 3 04:47,40
11/02/2023 1.300μ. 107 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 4 04:53,70
11/02/2023 1.300μ. 106 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 5 05:01,50
11/02/2023 1.300μ. 97 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 6 05:18,10
11/02/2023 1.300μ. 62 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ (Γ) 7 05:45,00
11/02/2023 1.300μ. 32 PIERCE (Γ) 8 05:51,10
11/02/2023 1.300μ. 149 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 9 06:17,70
11/02/2023 1.300μ. 283 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 10 06:18,40
11/02/2023 1.300μ. 204 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Γ) 11 09:30,20
11/02/2023 1.300μ. 163 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 12 11:00,40