Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.)
2024-2025
Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.)
AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΓΕΙΤΟΝΑ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ ST. CATHERINE´S B.E. SCHOOL ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ "Εκπαιδευτική Αναγέννηση"
AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΓΕΙΤΟΝΑ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ ST. CATHERINE´S B.E. SCHOOL ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ "Εκπαιδευτική Αναγέννηση"

Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2024-2025

Κολύμβηση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ι.Σ. 2024/25
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών  214
2 Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 80
3 Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 67
4 Τοσίτσεια 66.5
5 Εράσμειος Σχολή 66
6 CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 65
7 Λεόντειο Ν.Σμύρνης 33.5
8 Εκπ Αναγέννηση 28.5
9 Ελληνογερμανική Αγωγή 18
10 Εκπ. "Ο Πλάτων" 17
11 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 17
12 Εκπ. Δούκα 12
13 Σχολή Μωραΐτη 10
14 Σχολή Χατζήβεη 6.5
15 Γερμανική Σχολή Αθ 2
16 Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 0
ΜΑΘΗΤΕΣ
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:27.55
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:27.86
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 3 00:27.91
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΤΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 00:28.70
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΚ Σχολή Μωραΐτη 5 00:29.19
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΚ Τοσίτσεια 6 00:29.94
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΚ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 7 00:30.32
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΝ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 8 00:30.53
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΘΓ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 9 00:31.73
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΡΙ Εκπ. "Ο Πλάτων" 10 00:31.98
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΒΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 11 00:32.13
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΧ Τοσίτσεια 12 00:32.18
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΓΟ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 13 00:32.57
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΚ Εκπ. "Ο Πλάτων" 14 00:32.58
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΛΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 15 00:32.58
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΦΛ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 16 00:32.58
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΗ Γερμανική Σχολή Αθηνών 17 00:32.75
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΦΔ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 18 00:32.81
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΑ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 19 00:33.37
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΛ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 20 00:33.84
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΙ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 21 00:34.82
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΣ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 22 00:35.34
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΡ Τοσίτσεια 23 00:36.33
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΧΒ Γερμανική Σχολή Αθηνών 24 00:36.43
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΚ Γερμανική Σχολή Αθηνών 25 00:36.49
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΧ Εκπαιδευτήρια Δούκα 26 00:36.90
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΤΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:30.81
23/11/2024 50μ Ύπτιο Γ- Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 2 00:31.60
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 3 00:31.85
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΕΑ Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 4 00:31.88
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:31.91
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΧΦ Εκπ. "Ο Πλάτων" 6 00:32.32
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΙΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 7 00:36.52
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΡΙ Εκπ. "Ο Πλάτων" 8 00:37.53
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΝΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 9 00:38.00
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΣ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 10 00:38.97
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΠΣ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:40.00
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΘ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 12 00:40.12
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΑ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 13 00:40.68
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΦΒ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 14 00:40.95
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΜΡ Τοσίτσεια 15 00:41.69
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΜΧ Τοσίτσεια 16 00:43.87
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΜΚ Τοσίτσεια 17 00:45.85
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:34.56
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΛΘ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:34.59
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΣΚ Σχολή Μωραΐτη 3 00:35.50
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΤΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 00:35.89
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΚ Εκπ. "Ο Πλάτων" 5 00:37.04
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:38.70
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΠΕ Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 7 00:39.31
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:39.93
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΠΚ Τοσίτσεια 9 00:43.09
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΘΓ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 10 00:44.09
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΓΟ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 11 00:44.76
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΘΦ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 12 00:45.15
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΦΒ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 13 00:46.14
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΙΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 14 00:47.79
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΣΧ Εκπαιδευτήρια Δούκα 15 00:48.00
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΜΚ Γερμανική Σχολή Αθηνών 16 00:48.22
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΜΑ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 17 00:49.95
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΑΔ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:28.99
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΖΑ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 2 00:30.36
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 3 00:31.52
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΕ Εκπ. Οργανισμός Θεμιστοκλής 4 00:33.17
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΦΔ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 00:34.45
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΣΚ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:34.84
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΑΣ Εκπ. Οργανισμός Θεμιστοκλής 7 00:35.04
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΛΑ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 8 00:38.27
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΘΦ Σχολή Μωραΐτη 9 00:38.87
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΧΒ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 00:39.15
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΘ Ελληνογερμανική Αγωγή 11 00:41.49
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΧΦ Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 02:24.78
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΕΑ Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 2 02:31.21
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΜΚ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 3 02:32.33
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:33.50
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΜ Εκπαιδευτήρια Δούκα 5 02:52.33
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 02:52.83
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 7 03:00.46
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΖΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 ΑΚΥΡΟ
23/11/2024 200μ Ελεύθερο Γ- Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 1 02:14.98
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΤΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 02:18.52
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΚΣ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 3 02:28.51
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΝΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:33.72
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΚΝ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 02:35.74
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΣΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 6 02:36.57
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΒΣ Σχολή Μωραΐτη 7 02:39.00
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΦΛ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 8 02:44.77
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 01:55.15
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 2 02:00.88
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 3 02:10.94
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 02:12.78
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 02:13.66
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 6 02:22.52
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:07.90
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 2 02:17.88
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 3 02:22.40
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 4 02:31.99
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 02:37.16

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:29.85
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 2 00:29.88
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΑ Ελληνογερμανική Αγωγή 3 00:30.81
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΖΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.26
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΤΙ Σχολή Χατζήβεη 5 00:31.36
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΝΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 6 00:31.44
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΤΕ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 7 00:31.53
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΕ Γερμανική Σχολή Αθηνών 8 00:31.59
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 9 00:31.70
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 00:32.11
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΓΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 11 00:32.52
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΜ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 12 00:33.82
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΙ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 13 00:34.28
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΕ Τοσίτσεια 14 00:34.75
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΒΜ Τοσίτσεια 15 00:34.89
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΠΙ Σχολή Μωραΐτη 16 00:35.19
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΔ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 17 00:35.29
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΧ Εκπ. "Ο Πλάτων" 18 00:35.58
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΜΙ Εκπαιδευτήρια Δούκα 19 00:35.75
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΣ Τοσίτσεια 20 00:36.72
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΔΠ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 21 00:39.71
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΔ Εκπαιδευτήρια Δούκα 22 00:41.14
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΜ Γερμανική Σχολή Αθηνών 23 00:42.57
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΤΙ Ελληνογερμανική Αγωγή 24 00:42.70
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΚΕ Γερμανική Σχολή Αθηνών 25 00:44.00
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΔΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 26 00:44.63
23/11/2024 50μ Ελεύθερο ΣΕ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 27 00:47.21
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΣΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:33.47
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΟΙ Τοσίτσεια 2 00:35.75
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:36.13
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 4 00:37.44
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΠΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:37.66
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΓΕ Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 6 00:38.52
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΜΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 7 00:40.00
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΚΘ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:40.98
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΑΙ Εκπ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 9 00:41.93
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΤΛ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 10 00:42.58
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΑΛ Γερμανική Σχολή Αθηνών 11 00:46.63
23/11/2024 50μ Ύπτιο ΒΛ Τοσίτσεια 12 00:48.67
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:35.99
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:37.60
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΣΜ Τοσίτσεια 3 00:37.62
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΤΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 4 00:38.98
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΓΕ Τοσίτσεια 5 00:40.47
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΜΑ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 6 00:41.55
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΤΕ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 7 00:42.31
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΣΕ Γερμανική Σχολή Αθηνών 8 00:43.50
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 9 00:43.97
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΘ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 10 00:44.46
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΜΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:44.58
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΠΙ Σχολή Μωραΐτη 12 00:48.55
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΙ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 13 00:48.74
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΠΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 14 00:50.45
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΚΔ Εκπαιδευτήρια Δούκα 15 00:56.64
23/11/2024 50μ Πρόσθιο ΑΛ Γερμανική Σχολή Αθηνών 16 00:57.42
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:30.56
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΒΛ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 2 00:30.97
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 00:32.04
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΡΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:33.08
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΕ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 5 00:33.96
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΗΣ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 6 00:34.09
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΣΜ Τοσίτσεια 7 00:34.09
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΤΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 8 00:35.06
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΚΘ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 9 00:37.14
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΑΦ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 10 00:39.14
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΜΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:40.78
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΠΕ Τοσίτσεια 12 00:45.22
23/11/2024 50μ Πεταλούδα ΒΧ Σχολή Μωραΐτη 13 00:46.71
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΑΛ Τοσίτσεια 1 02:35.35
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΒΛ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 2 02:38.01
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 02:47.42
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:48.10
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΤΒ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 5 02:48.88
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΤΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 02:52.44
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 7 02:55.90
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 8 02:58.35
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΡΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 9 03:11.47
23/11/2024 200μ Μικτή Ατομική ΜΔ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 10 03:20.10
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΑΛ Τοσίτσεια 1 02:21.38
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 02:22.93
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΣΚ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 3 02:23.34
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΗΣ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 4 02:24.30
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 02:25.65
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΤΙ Σχολή Χατζήβεη 6 02:25.97
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 7 02:25.97
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΝΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 8 02:29.38
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΟΙ Τοσίτσεια 9 02:35.11
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΓΕ Τοσίτσεια 10 02:41.85
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΒΚ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 11 02:46.10
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΓΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 12 02:52.12
23/11/2024 200μ Ελεύθερο ΒΙ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 13 03:07.36
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:03.89
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 2 02:09.28
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Τοσίτσεια 3 02:10.32
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 4 02:11.93
23/11/2024 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 5 02:13.48
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:17.09
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Τοσίτσεια 2 02:22.32
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 3 02:28.15
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 02:29.59
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 02:30.58
23/11/2024 4x50μ Μικτή Ομαδική Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 6 02:34.43